Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy IV Liga Mężczyzn III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 3

Grupa D

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS MOSiR Jasło 3553168148
2SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 3553166155
3KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 3553167158
4UKS Zaleszany 3306110150
1 2015-02-28 UKS MOSiR Jasło - UKS Zaleszany 2:0 (25:22, 25:13, 0:0)
2 2015-02-28 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (18:25, 26:24, 15:12)
3 2015-02-28 UKS MOSiR Jasło - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (21:25, 25:21, 15:12)
4 2015-02-28 UKS Zaleszany - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
5 2015-03-01 UKS MOSiR Jasło - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (25:15, 21:25, 11:15)
6 2015-03-01 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS Zaleszany 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)

Etap 2

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS MOSiR Jasło 1630308864629
2KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 16282610807655
3MKS MOS V LO Rzeszów 16282712833650
4UKS Zaleszany 16282615854795
5UKS Gimnazjum Dębowiec 16272513835744
6UKS SMS Szóstka Mielec 16262413775669
7SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 16241819724761
8MKS Łańcut 16221522734775
9Vega MOSiR Stalowa Wola 16221422723743
10MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 1619928627828
11PBS Bank Sanoczanka Sanok 1618628590761
12LUKS Lider Kamień 1614232467823
1 2015-01-16 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - UKS MOSiR Jasło 1:2 (16:25, 25:23, 8:15)
2 2015-01-16 LUKS Lider Kamień - UKS MOSiR Jasło 0:2 (17:25, 10:25, 0:0)
3 2015-01-16 LUKS Lider Kamień - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
4 2015-01-16 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (25:27, 19:25, 0:0)
5 2014-12-21 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS Zaleszany 1:2 (25:20, 22:25, 7:15)
6 2014-12-21 MKS Łańcut - UKS Zaleszany 0:2 (17:25, 25:27, 0:0)
7 2014-12-21 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:23, 25:15, 0:0)
8 2014-12-21 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
9 2015-01-29 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:22, 10:25, 15:5)
10 2015-01-29 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (3:25, 13:25, 0:0)
11 2015-01-29 PBS Bank Sanoczanka Sanok - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (22:25, 22:25, 0:0)
12 2015-01-29 MKS MOS V LO Rzeszów - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (20:25, 25:22, 15:9)
13 2015-01-04 UKS Zaleszany - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:0 (25:16, 25:8, 0:0)
14 2015-01-04 Vega MOSiR Stalowa Wola - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:1 (25:19, 23:25, 15:11)
15 2015-01-04 Vega MOSiR Stalowa Wola - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:22, 25:16, 0:0)
16 2015-01-04 UKS Zaleszany - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:16, 25:22, 0:0)
17 2015-01-04 UKS MOSiR Jasło - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:17, 23:25, 15:10)
18 2015-01-04 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (23:25, 13:25, 0:0)
19 2015-01-04 UKS Gimnazjum Dębowiec - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 1:2 (28:30, 25:18, 7:15)
20 2015-01-04 UKS MOSiR Jasło - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (20:25, 25:19, 15:6)
21 2015-01-04 MKS Łańcut - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (21:25, 12:25, 0:0)
22 2015-01-04 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
23 2015-01-04 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)
24 2015-01-04 MKS Łańcut - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
25 2015-01-11 UKS SMS Szóstka Mielec - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:0 (25:22, 25:17, 0:0)
26 2015-01-11 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)
27 2015-01-11 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:13, 25:10, 0:0)
28 2015-01-11 UKS SMS Szóstka Mielec - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:14, 25:6, 0:0)
29 2015-01-11 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Zaleszany 1:2 (16:25, 25:20, 9:15)
30 2015-01-11 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS Zaleszany 1:2 (25:27, 25:18, 12:15)
31 2015-01-11 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
32 2015-01-11 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (21:25, 11:25, 0:0)
33 2015-01-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS Łańcut 2:0 (27:25, 25:9, 0:0)
34 2015-01-11 UKS MOSiR Jasło - MKS Łańcut 2:1 (26:24, 15:25, 18:16)
35 2015-01-11 UKS MOSiR Jasło - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
36 2015-01-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:19, 25:23, 0:0)
37 2015-01-18 LUKS Lider Kamień - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (14:25, 23:25, 0:0)
38 2015-01-18 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
39 2015-01-18 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:1 (26:24, 21:25, 15:9)
40 2015-01-18 LUKS Lider Kamień - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
41 2015-01-18 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
42 2015-01-18 UKS SMS Szóstka Mielec - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (18:25, 24:26, 0:0)
43 2015-01-18 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 1:2 (25:23, 24:26, 13:15)
44 2015-01-18 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS Łańcut 2:0 (25:15, 25:4, 0:0)
45 2015-01-18 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS MOSiR Jasło 0:2 (11:25, 23:25, 0:0)
46 2015-01-18 UKS Zaleszany - UKS MOSiR Jasło 0:2 (9:25, 21:25, 0:0)
47 2015-01-18 UKS Zaleszany - UKS Gimnazjum Dębowiec 1:2 (26:24, 19:25, 11:15)
48 2015-01-18 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS Gimnazjum Dębowiec 1:2 (23:25, 25:20, 10:15)
49 2015-01-25 UKS MOSiR Jasło - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:0 (25:8, 25:20, 0:0)
50 2015-01-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 1:2 (21:25, 25:13, 13:15)
51 2015-01-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - LUKS Lider Kamień 2:1 (16:25, 25:21, 15:11)
52 2015-01-25 UKS MOSiR Jasło - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:3, 25:13, 0:0)
53 2015-01-25 UKS Zaleszany - MKS Łańcut 1:2 (25:21, 20:25, 7:15)
54 2015-01-25 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 0:2 (17:25, 23:25, 0:0)
55 2015-01-25 Vega MOSiR Stalowa Wola - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (16:25, 15:25, 0:0)
56 2015-01-25 UKS Zaleszany - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (22:25, 25:20, 15:8)
57 2015-01-25 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:22, 25:17, 0:0)
58 2015-01-25 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS MOS V LO Rzeszów 2:1 (25:23, 13:25, 18:16)
59 2015-01-25 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:5, 25:7, 0:0)
60 2015-01-25 UKS SMS Szóstka Mielec - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:21, 25:21, 0:0)
61 2015-02-01 LUKS Lider Kamień - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:2 (29:27, 19:25, 6:15)
62 2015-02-01 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (5:25, 8:25, 0:0)
63 2015-02-01 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - UKS Zaleszany 1:2 (13:25, 25:19, 11:15)
64 2015-02-01 LUKS Lider Kamień - UKS Zaleszany 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
65 2015-02-01 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS MOSiR Jasło 0:2 (18:25, 22:25, 0:0)
66 2015-02-01 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS MOSiR Jasło 0:2 (10:25, 10:25, 0:0)
67 2015-02-01 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
68 2015-02-01 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (17:25, 24:26, 0:0)
69 2015-02-01 MKS MOS V LO Rzeszów - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (19:25, 25:16, 8:15)
70 2015-02-01 PBS Bank Sanoczanka Sanok - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
71 2015-02-01 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS Łańcut 0:2 (17:25, 16:25, 0:0)
72 2015-02-01 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 2:1 (14:25, 25:13, 15:8)
73 2015-02-18 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (13:25, 19:25, 0:0)
74 2015-02-18 LUKS Lider Kamień - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (8:25, 9:25, 0:0)
75 2015-02-18 LUKS Lider Kamień - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
76 2015-02-18 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (23:25, 12:25, 0:0)
77 2015-02-15 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (25:12, 14:25, 11:15)
78 2015-02-15 UKS Zaleszany - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)
79 2015-02-15 UKS Zaleszany - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
80 2015-02-15 Vega MOSiR Stalowa Wola - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:16, 25:22, 0:0)
81 2015-02-15 MKS Łańcut - UKS MOSiR Jasło 0:2 (23:25, 16:25, 0:0)
82 2015-02-15 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS MOSiR Jasło 2:1 (26:24, 20:25, 15:5)
83 2015-02-15 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (9:25, 14:25, 0:0)
84 2015-02-15 MKS Łańcut - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
85 2015-02-22 PBS Bank Sanoczanka Sanok - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
86 2015-02-22 MKS MOS V LO Rzeszów - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
87 2015-02-22 MKS MOS V LO Rzeszów - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
88 2015-02-22 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
89 2015-02-22 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (11:25, 22:25, 0:0)
90 2015-02-22 MKS Łańcut - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (18:25, 24:26, 0:0)
91 2015-02-22 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (25:12, 20:25, 7:15)
92 2015-02-22 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:11, 21:25, 15:9)
93 2015-02-22 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS Zaleszany 1:2 (18:25, 26:24, 13:15)
94 2015-02-22 UKS MOSiR Jasło - UKS Zaleszany 1:2 (24:26, 28:26, 13:15)
95 2015-02-22 UKS MOSiR Jasło - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:5, 25:12, 0:0)
96 2015-02-22 UKS Gimnazjum Dębowiec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:21, 26:24, 0:0)

Grupa B1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 815154423307
2MKS Łańcut II813116363337
3SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II81298350339
4UKS 15 Polonia Przemyśl 811711361385
5RKS Bolesław Rzeszów 89215279408
1 2015-02-22 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
2 2015-02-22 MKS Łańcut II - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 0:2 (16:25, 25:27, 0:0)
3 2015-02-22 MKS Łańcut II - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:10, 25:23, 0:0)
4 2015-02-22 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 1:2 (16:25, 25:16, 10:15)
5 2015-03-07 RKS Bolesław Rzeszów - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (14:25, 22:25, 0:0)
6 2015-03-07 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - MKS Łańcut II 2:0 (25:16, 25:11, 0:0)
7 2015-03-07 RKS Bolesław Rzeszów - MKS Łańcut II 0:2 (23:25, 17:25, 0:0)
8 2015-03-08 UKS 15 Polonia Przemyśl - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)
9 2015-03-08 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:10, 25:6, 0:0)
10 2015-03-08 UKS 15 Polonia Przemyśl - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
11 2015-03-22 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
12 2015-03-22 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS Łańcut II 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
13 2015-03-22 UKS 15 Polonia Przemyśl - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:11, 25:20, 0:0)
14 2015-03-22 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - MKS Łańcut II 2:1 (14:25, 25:12, 15:8)
15 2015-04-11 MKS Łańcut II - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:13, 25:12, 0:0)
16 2015-04-11 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
17 2015-04-11 MKS Łańcut II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
18 2015-04-19 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:1 (12:25, 25:22, 15:11)
19 2015-04-19 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - UKS 15 Polonia Przemyśl 1:2 (23:25, 25:16, 13:15)
20 2015-04-19 RKS Bolesław Rzeszów - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 0:2 (22:25, 13:25, 0:0)

Grupa B2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1KPS Nowa Dęba 814134389283
2UKS SMS Szóstka Mielec II814124373290
3Vega MOSiR Stalowa Wola II813108369361
4Karpaty MOSiR Krosno 810512263364
5UKS Kępa MOSiR Dębica 89315317413
1 2015-02-22 UKS Kępa MOSiR Dębica - KPS Nowa Dęba 0:2 (18:25, 22:25, 0:0)
2 2015-02-22 UKS SMS Szóstka Mielec II - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
3 2015-02-22 UKS SMS Szóstka Mielec II - KPS Nowa Dęba 0:2 (20:25, 14:25, 0:0)
4 2015-02-22 UKS Kępa MOSiR Dębica - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
5 2015-03-07 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Kępa MOSiR Dębica 1:2 (17:25, 25:16, 9:15)
6 2015-03-07 UKS Kępa MOSiR Dębica - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (22:25, 21:25, 0:0)
7 2015-03-07 Karpaty MOSiR Krosno - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
8 2015-03-22 KPS Nowa Dęba - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:6, 25:4, 0:0)
9 2015-03-22 Vega MOSiR Stalowa Wola II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:8, 25:15, 0:0)
10 2015-03-22 KPS Nowa Dęba - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
11 2015-03-28 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS Kępa MOSiR Dębica 2:1 (25:23, 22:25, 15:12)
12 2015-03-28 KPS Nowa Dęba - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
13 2015-03-28 KPS Nowa Dęba - UKS Kępa MOSiR Dębica 2:0 (25:21, 25:7, 0:0)
14 2015-03-28 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (14:25, 9:25, 0:0)
15 2015-04-11 UKS SMS Szóstka Mielec II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:14, 25:11, 0:0)
16 2015-04-11 UKS Kępa MOSiR Dębica - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
17 2015-04-11 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS Kępa MOSiR Dębica 2:0 (25:8, 25:17, 0:0)
18 2015-04-19 Karpaty MOSiR Krosno - KPS Nowa Dęba 0:2 (13:25, 7:25, 0:0)
19 2015-04-19 Vega MOSiR Stalowa Wola II - KPS Nowa Dęba 2:1 (19:25, 25:9, 16:14)
20 2015-04-19 Karpaty MOSiR Krosno - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (25:9, 26:24, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 1426255703495
2SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 1426256712544
3MKS Łańcut 1425238710569
4LUKS Lider Kamień 14221815680673
5SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 14201418605613
6SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II1417924563722
7MKS Łańcut II1417823584664
8UKS 15 Polonia Przemyśl 1415427450727
1 2014-10-05 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:12, 25:18, 0:0)
2 2014-10-05 LUKS Lider Kamień - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 1:2 (25:21, 18:25, 13:15)
3 2014-10-04 MKS Łańcut II - MKS Łańcut 0:2 (5:25, 15:25, 0:0)
4 2014-10-05 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
5 2014-10-12 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - MKS Łańcut II 2:1 (13:25, 25:20, 15:6)
6 2014-10-12 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS Łańcut II 0:2 (12:25, 6:25, 0:0)
7 2014-10-12 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS Łańcut 0:2 (10:25, 10:25, 0:0)
8 2014-10-12 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - MKS Łańcut 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
9 2014-10-12 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - LUKS Lider Kamień 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
10 2014-10-12 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)
11 2014-10-12 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 2:1 (25:19, 23:25, 15:3)
12 2014-10-12 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 0:2 (10:25, 20:25, 0:0)
13 2014-10-19 MKS Łańcut - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
14 2014-10-19 MKS Łańcut II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
15 2014-10-19 MKS Łańcut II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:1 (25:19, 25:27, 15:4)
16 2014-10-19 MKS Łańcut - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:18, 25:10, 0:0)
17 2014-10-19 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
18 2014-10-19 LUKS Lider Kamień - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 0:2 (16:25, 12:25, 0:0)
19 2014-10-19 LUKS Lider Kamień - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:12, 27:25, 0:0)
20 2014-10-19 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:4, 25:8, 0:0)
21 2014-10-26 UKS 15 Polonia Przemyśl - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (2:25, 19:25, 0:0)
22 2014-10-26 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (11:25, 17:25, 0:0)
23 2014-10-26 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
24 2014-10-26 UKS 15 Polonia Przemyśl - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:1 (25:17, 20:25, 15:10)
25 2014-10-26 MKS Łańcut II - LUKS Lider Kamień 0:2 (24:26, 17:25, 0:0)
26 2014-10-26 MKS Łańcut - LUKS Lider Kamień 2:1 (19:25, 25:18, 15:13)
27 2014-10-26 MKS Łańcut - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
28 2014-10-26 MKS Łańcut II - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
29 2014-11-07 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (17:25, 22:25, 0:0)
30 2014-11-07 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:16, 25:15, 0:0)
31 2014-11-16 MKS Łańcut - MKS Łańcut II 2:0 (25:17, 26:24, 0:0)
32 2014-11-09 UKS 15 Polonia Przemyśl - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 0:2 (13:25, 10:25, 0:0)
33 2014-11-16 MKS Łańcut - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
34 2014-11-16 MKS Łańcut II - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 1:2 (25:18, 14:25, 11:15)
35 2014-11-16 MKS Łańcut II - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
36 2014-11-16 MKS Łańcut - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:17, 25:12, 0:0)
37 2014-11-16 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:7, 25:11, 0:0)
38 2014-11-16 LUKS Lider Kamień - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
39 2014-11-16 LUKS Lider Kamień - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (16:25, 25:22, 15:12)
40 2014-11-16 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
41 2014-11-30 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS Łańcut II 2:0 (25:20, 25:11, 0:0)
42 2014-11-30 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - MKS Łańcut II 2:0 (25:20, 25:17, 0:0)
43 2014-11-30 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - MKS Łańcut 1:2 (25:19, 25:27, 12:15)
44 2014-11-30 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS Łańcut 2:1 (26:24, 18:25, 15:10)
45 2014-11-30 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 0:2 (17:25, 6:25, 0:0)
46 2014-11-30 UKS 15 Polonia Przemyśl - MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 0:2 (14:25, 12:25, 0:0)
47 2014-11-30 UKS 15 Polonia Przemyśl - LUKS Lider Kamień 1:2 (21:25, 27:25, 8:15)
48 2014-11-30 SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l - LUKS Lider Kamień 1:2 (19:25, 25:16, 11:15)
49 2014-12-06 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (26:24, 25:17, 0:0)
50 2014-12-06 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:1 (17:25, 25:17, 15:3)
51 2014-12-06 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 2:1 (11:25, 25:20, 15:9)
52 2014-12-06 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - SOS UKS 15 SAN-Pajda Przemyś›l 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
53 2014-12-07 LUKS Lider Kamień - MKS Łańcut II 2:0 (25:22, 25:11, 0:0)
54 2014-12-07 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - MKS Łańcut II 2:0 (26:24, 25:18, 0:0)
55 2014-12-07 MUKS Leżajsk Elektrociepłownia Nowa Sarzyna - MKS Łańcut 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
56 2014-12-07 LUKS Lider Kamień - MKS Łańcut 0:2 (23:25, 23:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS MOSiR Jasło 1426264718382
2MKS MOS V LO Rzeszów 1426245684371
3UKS Gimnazjum Dębowiec 1426245684432
4PBS Bank Sanoczanka Sanok 14221613621517
5Karpaty MOSiR Krosno 14201317524583
6RKS Bolesław Rzeszów 1416524375649
7UKS MOSiR Jasło II1415723375675
8UKS San Lesko 1413226278650
1 2014-10-05 RKS Bolesław Rzeszów - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (7:25, 5:25, 0:0)
2 2014-10-05 UKS MOSiR Jasło II - UKS MOSiR Jasło 0:2 (6:25, 5:25, 0:0)
