Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy IV Liga Mężczyzn III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Kadetki

Etap 4

Grupa I - IV

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Vega MOSiR Stalowa Wola 3692259196
2UKS SMS Szóstka Mielec 3584277240
3MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 2333135125
4SMS KSZO Ostrowiec 220699153
1 2015-03-07 SMS KSZO Ostrowiec - UKS SMS Szóstka Mielec 0:3 (23:25, 15:25, 11:25)
2 2015-03-07 Vega MOSiR Stalowa Wola - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:23, 25:18, 25:16)
3 2015-03-08 MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki - SMS KSZO Ostrowiec 3:0 (25:10, 28:26, 25:14)
4 2015-03-08 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:3 (21:25, 25:19, 27:25, 23:25, 8:15)

Grupa V-VI

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Sparta Volleyball Kraków 12307555
2UKS Sobieski 46 Lublin 11035575
1 2015-03-07 UKS Sparta Volleyball Kraków - UKS Sobieski 46 Lublin 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)

Etap 3

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Szóstka Mielec 2461173135
2MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 2343157149
3UKS Sparta Volleyball Kraków 2206104150
1 2015-03-05 MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki - UKS Sparta Volleyball Kraków 3:0 (25:17, 25:16, 25:18)
2 2015-03-06 UKS SMS Szóstka Mielec - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:14)
3 2015-03-06 UKS Sparta Volleyball Kraków - UKS SMS Szóstka Mielec 0:3 (10:25, 22:25, 21:25)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Vega MOSiR Stalowa Wola 246015076
2SMS KSZO Ostrowiec 2335126165
3UKS Sobieski 46 Lublin 2226131166
1 2015-03-05 Vega MOSiR Stalowa Wola - SMS KSZO Ostrowiec 3:0 (25:7, 25:15, 25:13)
2 2015-03-06 UKS Sobieski 46 Lublin - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:3 (17:25, 12:25, 12:25)
3 2015-03-06 SMS KSZO Ostrowiec - UKS Sobieski 46 Lublin 3:2 (10:25, 16:25, 25:16, 25:17, 15:7)

Etap 2

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS SAN-Pajda Jarosław 10131918790761
2PBS Bank Sanoczanka Sanok 1012530621835
3Developres SkyRes V LO Rzeszów 1010268818601
4Vega MOSiR Stalowa Wola 10102810879786
5UKS SMS Szóstka Mielec 10102214805752
6MKS Łańcut 1010828660838
1 2014-12-06 UKS SMS Szóstka Mielec - Developres SkyRes V LO Rzeszów 3:1 (23:25, 25:20, 25:19, 25:20)
2 2014-12-06 MKS Łańcut - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (14:25, 19:25, 15:25)
3 2014-12-06 Vega MOSiR Stalowa Wola - PBS Bank Sanoczanka Sanok 3:0 (25:21, 25:18, 25:20)
4 2014-12-13 MKS SAN-Pajda Jarosław - PBS Bank Sanoczanka Sanok 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)
5 2014-12-12 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
6 2014-12-13 Developres SkyRes V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:3 (25:22, 26:28, 18:25, 21:25)
7 2015-01-14 MKS Łańcut - Developres SkyRes V LO Rzeszów 0:3 (14:25, 12:25, 8:25)
8 2014-12-20 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS SMS Szóstka Mielec 1:3 (25:22, 18:25, 16:25, 23:25)
9 2014-12-20 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS SAN-Pajda Jarosław 3:2 (23:25, 20:25, 25:21, 25:22, 15:12)
10 2015-01-03 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS Łańcut 2:3 (21:25, 25:17, 25:27, 25:19, 6:15)
11 2015-01-08 Developres SkyRes V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 3:0 (25:13, 25:19, 25:14)
12 2015-01-03 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:3 (21:25, 17:25, 18:25)
13 2015-01-10 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 2:3 (24:26, 25:18, 25:17, 20:25, 14:16)
14 2015-01-10 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Developres SkyRes V LO Rzeszów 0:3 (9:25, 10:25, 18:25)
15 2015-01-10 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:3 (23:25, 12:25, 22:25)
16 2015-01-17 Developres SkyRes V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 3:0 (25:14, 25:21, 25:15)
17 2015-01-17 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS Łańcut 3:0 (25:17, 25:21, 25:11)
18 2015-01-20 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:3 (14:25, 13:25, 22:25)
19 2015-01-24 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (12:25, 18:25, 12:25)
20 2015-01-24 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 1:3 (25:12, 19:25, 11:25, 26:28)
21 2015-01-24 Vega MOSiR Stalowa Wola - Developres SkyRes V LO Rzeszów 1:3 (25:22, 14:25, 16:25, 13:25)
22 2015-01-31 Developres SkyRes V LO Rzeszów - MKS Łańcut 3:0 (25:12, 25:15, 25:20)
23 2015-02-18 UKS SMS Szóstka Mielec - PBS Bank Sanoczanka Sanok 3:0 (25:21, 25:11, 25:20)
24 2015-01-31 MKS SAN-Pajda Jarosław - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:3 (25:23, 23:25, 25:21, 22:25, 13:15)
25 2015-02-14 MKS Łańcut - PBS Bank Sanoczanka Sanok 3:2 (22:25, 25:19, 23:25, 25:21, 15:12)
26 2015-02-14 MKS SAN-Pajda Jarosław - Developres SkyRes V LO Rzeszów 1:3 (25:22, 20:25, 19:25, 17:25)
27 2015-02-14 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 3:1 (25:19, 25:16, 21:25, 29:27)
28 2015-02-21 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS SAN-Pajda Jarosław 3:0 (25:11, 25:15, 25:16)
29 2015-02-20 Developres SkyRes V LO Rzeszów - PBS Bank Sanoczanka Sanok 3:0 (25:13, 25:16, 25:11)
30 2015-02-21 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 3:1 (25:16, 25:21, 19:25, 25:16)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS MOSiR Jasło 1223223604401
2MKS MOS V LO Rzeszów 1221189570543
3Vega MOSiR Stalowa Wola II12191510578484
4Karpaty MOSiR Krosno 12181613601551
5UKS 15 Polonia Przemyśl 12171116537574
6UKS San Lesko 1215820505628
7UKS Niwa Niwiska 1213322391605
1 2015-02-28 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:22, 25:14, 0:0)
2 2015-02-28 UKS Niwa Niwiska - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (18:25, 8:25, 0:0)
3 2015-02-28 UKS Niwa Niwiska - UKS San Lesko 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
4 2015-02-28 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS San Lesko 2:0 (25:11, 25:17, 0:0)
5 2015-02-28 Karpaty MOSiR Krosno - UKS MOSiR Jasło 0:2 (20:25, 11:25, 0:0)
6 2015-02-28 UKS MOSiR Jasło - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:13, 25:7, 0:0)
7 2015-02-28 Karpaty MOSiR Krosno - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:11, 25:14, 0:0)
8 2015-03-08 UKS Niwa Niwiska - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
9 2015-03-08 Vega MOSiR Stalowa Wola II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (26:24, 25:19, 0:0)
10 2015-03-08 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS MOSiR Jasło 0:2 (24:26, 19:25, 0:0)
11 2015-03-08 UKS Niwa Niwiska - UKS MOSiR Jasło 0:2 (13:25, 14:25, 0:0)
12 2015-03-08 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS San Lesko 2:1 (22:25, 25:18, 15:12)
13 2015-03-08 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS San Lesko 2:1 (25:17, 21:25, 15:11)
14 2015-03-08 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:22, 25:21, 0:0)
15 2015-03-14 UKS MOSiR Jasło - UKS San Lesko 2:0 (25:12, 25:18, 0:0)
16 2015-03-14 Karpaty MOSiR Krosno - UKS San Lesko 1:2 (25:22, 20:25, 13:15)
17 2015-03-14 Karpaty MOSiR Krosno - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:1 (13:25, 25:12, 15:2)
18 2015-03-14 UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
19 2015-03-14 UKS Niwa Niwiska - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (14:25, 12:25, 0:0)
20 2015-03-14 Vega MOSiR Stalowa Wola II - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (24:26, 25:19, 14:16)
21 2015-03-14 UKS Niwa Niwiska - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (10:25, 15:25, 0:0)
22 2015-03-29 UKS San Lesko - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (13:25, 15:25, 0:0)
23 2015-03-29 UKS 15 Polonia Przemyśl - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (24:26, 10:25, 0:0)
24 2015-03-29 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)
25 2015-03-29 UKS San Lesko - UKS Niwa Niwiska 2:1 (25:20, 23:25, 15:13)
26 2015-03-29 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (22:25, 25:19, 15:7)
27 2015-03-29 Karpaty MOSiR Krosno - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (21:25, 25:18, 5:15)
28 2015-03-29 UKS MOSiR Jasło - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
29 2015-04-12 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:14, 25:18, 0:0)
30 2015-04-12 UKS MOSiR Jasło - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:13, 25:16, 0:0)
31 2015-04-12 UKS MOSiR Jasło - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (25:12, 25:18, 0:0)
32 2015-04-12 Karpaty MOSiR Krosno - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (28:26, 25:23, 0:0)
33 2015-04-12 UKS San Lesko - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:16, 25:22, 0:0)
34 2015-04-12 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
35 2015-04-12 UKS San Lesko - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (23:25, 24:26, 0:0)
36 2015-04-02 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
37 2015-04-02 UKS Niwa Niwiska - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (10:25, 13:25, 0:0)
38 2015-04-02 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (26:24, 25:17, 0:0)
39 2015-04-25 UKS 15 Polonia Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (25:23, 24:26, 15:12)
40 2015-04-25 UKS San Lesko - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
41 2015-04-25 UKS San Lesko - UKS MOSiR Jasło 0:2 (7:25, 11:25, 0:0)
42 2015-04-25 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS MOSiR Jasło 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Vega MOSiR Stalowa Wola 1414273722469
2UKS SMS Szóstka Mielec 1414264706428
3MKS Łańcut 14141911656556
4Vega MOSiR Stalowa Wola II14141612601552
5KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 14141217577602
6KS Wisłoka Dębica 14141020508660
7KPS Nowa Dęba 1414722516647
8UKS Niwa Niwiska 1414028328700
1 2014-10-04 UKS Niwa Niwiska - MKS Łańcut 0:2 (8:25, 10:25, 0:0)
2 2014-10-04 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:10, 25:19, 0:0)
3 2014-10-04 Vega MOSiR Stalowa Wola II - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (7:25, 24:26, 0:0)
4 2014-10-04 UKS SMS Szóstka Mielec - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:16, 25:9, 0:0)
5 2014-10-11 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (25:20, 25:18, 0:0)
6 2014-10-11 KS Wisłoka Dębica - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (19:25, 24:26, 0:0)
7 2014-10-11 KS Wisłoka Dębica - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:2 (25:22, 3:25, 11:15)
8 2014-10-11 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (25:18, 21:25, 15:9)
9 2014-10-11 UKS Niwa Niwiska - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
10 2014-10-11 MKS Łańcut - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (23:25, 16:25, 0:0)
11 2014-10-11 MKS Łańcut - KPS Nowa Dęba 2:1 (18:25, 25:14, 15:11)
12 2014-10-11 UKS Niwa Niwiska - KPS Nowa Dęba 0:2 (16:25, 12:25, 0:0)
13 2014-10-18 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 2:0 (27:25, 25:12, 0:0)
14 2014-10-18 Vega MOSiR Stalowa Wola II - MKS Łańcut 0:2 (17:25, 18:25, 0:0)
15 2014-10-18 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:7, 25:21, 0:0)
16 2014-10-18 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:11, 25:13, 0:0)
17 2014-10-18 KPS Nowa Dęba - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (9:25, 15:25, 0:0)
18 2014-10-18 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (12:25, 10:25, 0:0)
19 2014-10-18 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - KS Wisłoka Dębica 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)
20 2014-10-18 KPS Nowa Dęba - KS Wisłoka Dębica 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
21 2014-10-25 KS Wisłoka Dębica - MKS Łańcut 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
22 2014-10-25 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
23 2014-10-25 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:11, 25:12, 0:0)
24 2014-10-25 KS Wisłoka Dębica - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:12, 25:18, 0:0)
25 2014-10-25 Vega MOSiR Stalowa Wola II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:22, 25:17, 0:0)
26 2014-10-25 Vega MOSiR Stalowa Wola - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
27 2014-10-25 Vega MOSiR Stalowa Wola - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:8, 25:13, 0:0)
28 2014-10-25 Vega MOSiR Stalowa Wola II - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
29 2014-11-22 MKS Łańcut - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:7, 25:9, 0:0)
30 2014-11-08 KPS Nowa Dęba - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
31 2014-11-08 Vega MOSiR Stalowa Wola - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
32 2014-10-25 KS Wisłoka Dębica - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (8:25, 5:25, 0:0)
33 2014-11-15 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
34 2014-11-15 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
35 2014-11-15 Vega MOSiR Stalowa Wola II - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:8, 25:10, 0:0)
36 2014-11-15 Vega MOSiR Stalowa Wola - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:16, 25:11, 0:0)
37 2014-11-15 MKS Łańcut - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
38 2014-11-15 UKS Niwa Niwiska - KPS Nowa Dęba 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
39 2014-11-15 UKS Niwa Niwiska - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
40 2014-11-15 MKS Łańcut - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
41 2014-11-22 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
42 2014-11-22 UKS Niwa Niwiska - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (14:25, 11:25, 0:0)
43 2014-11-22 UKS Niwa Niwiska - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (8:25, 8:25, 0:0)
44 2014-11-22 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (17:25, 28:30, 0:0)
45 2014-11-22 UKS SMS Szóstka Mielec - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:22, 25:16, 0:0)
46 2014-11-22 KS Wisłoka Dębica - KPS Nowa Dęba 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)
47 2014-11-22 KS Wisłoka Dębica - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 1:2 (25:22, 17:25, 6:15)
48 2014-11-22 UKS SMS Szóstka Mielec - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:13, 25:9, 0:0)
49 2014-11-29 MKS Łańcut - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:18, 25:8, 0:0)
50 2014-11-29 UKS Niwa Niwiska - KS Wisłoka Dębica 0:2 (8:25, 13:25, 0:0)
51 2014-11-29 UKS Niwa Niwiska - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (9:25, 5:25, 0:0)
52 2014-11-29 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (25:17, 8:25, 10:15)
53 2014-11-29 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (26:28, 12:25, 0:0)
54 2014-11-29 KPS Nowa Dęba - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (19:25, 13:25, 0:0)
55 2014-11-29 KPS Nowa Dęba - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (16:25, 21:25, 0:0)
56 2014-11-29 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (11:25, 23:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Developres SkyRes V LO Rzeszów 1632321811440
2MKS SAN-Pajda Jarosław 1630286804595
3PBS Bank Sanoczanka Sanok 1628268782587
4UKS Gimnazjum Dębowiec 16241917763667
5UKS MOSiR Jasło 16241716663639
6Karpaty MOSiR Krosno 16211224686803
7UKS 15 Polonia Przemyśl 1620925571784
8MKS MOS V LO Rzeszów 1620826559775
9UKS San Lesko 1616331478827
1 2014-10-04 UKS San Lesko - Developres SkyRes V LO Rzeszów 0:2 (7:25, 9:25, 0:0)
2 2014-10-04 Developres SkyRes V LO Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
3 2014-10-04 UKS San Lesko - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
4 2014-10-04 Karpaty MOSiR Krosno - UKS MOSiR Jasło 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
5 2014-10-04 UKS MOSiR Jasło - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (19:25, 13:25, 0:0)
6 2014-10-04 Karpaty MOSiR Krosno - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (22:25, 27:29, 0:0)
7 2014-10-04 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)
8 2014-10-04 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:1 (25:19, 18:25, 15:11)
9 2014-10-04 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:10, 25:17, 0:0)
10 2014-10-11 UKS MOSiR Jasło - UKS San Lesko 2:0 (25:15, 25:20, 0:0)
11 2014-10-11 UKS San Lesko - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (25:22, 5:25, 7:15)
12 2014-10-11 UKS MOSiR Jasło - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:13, 25:6, 0:0)
13 2014-10-11 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Developres SkyRes V LO Rzeszów 1:2 (12:25, 25:19, 9:15)
14 2014-10-11 Developres SkyRes V LO Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:8, 25:13, 0:0)
15 2014-10-11 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:9, 25:9, 0:0)
16 2014-10-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno 1:2 (25:17, 17:25, 13:15)
17 2014-10-11 Karpaty MOSiR Krosno - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
18 2014-10-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (21:25, 14:25, 0:0)
19 2014-10-18 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS San Lesko 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
20 2014-10-18 UKS San Lesko - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (19:25, 21:25, 0:0)
21 2014-10-18 UKS 15 Polonia Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (20:25, 27:29, 0:0)
22 2014-10-18 Developres SkyRes V LO Rzeszów - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:11, 25:3, 0:0)
23 2014-10-18 UKS MOSiR Jasło - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
24 2014-10-18 Developres SkyRes V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (26:24, 25:12, 0:0)
25 2014-10-18 UKS Gimnazjum Dębowiec - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (23:25, 23:25, 0:0)
26 2014-10-18 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
27 2014-10-18 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:14, 25:21, 0:0)
28 2014-10-25 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS San Lesko 2:0 (25:11, 25:7, 0:0)
29 2014-10-25 UKS San Lesko - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (0:25, 12:25, 0:0)
30 2014-10-25 MKS SAN-Pajda Jarosław - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
31 2014-10-25 Karpaty MOSiR Krosno - Developres SkyRes V LO Rzeszów 0:2 (12:25, 14:25, 0:0)
32 2014-10-25 Developres SkyRes V LO Rzeszów - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:9, 25:14, 0:0)
33 2014-10-25 Karpaty MOSiR Krosno - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:15, 25:8, 0:0)
34 2014-10-25 UKS MOSiR Jasło - UKS Gimnazjum Dębowiec 1:2 (16:25, 25:11, 7:15)
35 2014-10-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
36 2014-10-25 UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:8, 25:15, 0:0)
37 2014-11-08 Developres SkyRes V LO Rzeszów - UKS San Lesko 2:0 (25:6, 25:15, 0:0)
38 2014-11-08 UKS San Lesko - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (19:25, 6:25, 0:0)
39 2014-11-08 Developres SkyRes V LO Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:20, 25:15, 0:0)
40 2014-11-08 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
41 2014-11-08 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:15, 25:10, 0:0)
42 2014-11-08 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
43 2014-11-08 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (4:25, 20:25, 0:0)
44 2014-11-08 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:16, 25:23, 0:0)
45 2014-11-08 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
46 2014-11-15 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS San Lesko 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
47 2014-11-15 UKS San Lesko - UKS MOSiR Jasło 0:2 (30:32, 19:25, 0:0)
48 2014-11-15 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS MOSiR Jasło 0:2 (10:25, 9:25, 0:0)
49 2014-11-15 UKS 15 Polonia Przemyśl - Developres SkyRes V LO Rzeszów 0:2 (5:25, 14:25, 0:0)
50 2014-11-15 Developres SkyRes V LO Rzeszów - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:15, 25:14, 0:0)
51 2014-11-15 UKS 15 Polonia Przemyśl - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (16:25, 10:25, 0:0)
52 2014-11-15 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:1 (20:25, 25:20, 15:12)
53 2014-11-15 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (25:21, 16:25, 14:16)
54 2014-11-15 Karpaty MOSiR Krosno - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (16:25, 19:25, 0:0)
55 2014-11-22 UKS San Lesko - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
56 2014-11-22 UKS 15 Polonia Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (22:25, 25:21, 15:11)
57 2014-11-22 UKS San Lesko - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (25:22, 23:25, 15:11)
58 2014-11-22 UKS MOSiR Jasło - Developres SkyRes V LO Rzeszów 0:2 (15:25, 9:25, 0:0)
59 2014-11-22 Developres SkyRes V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (26:24, 25:18, 0:0)
60 2014-11-22 UKS MOSiR Jasło - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)
61 2014-11-22 MKS MOS V LO Rzeszów - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (16:25, 11:25, 0:0)
62 2014-11-22 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
63 2014-11-22 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (22:25, 16:25, 0:0)
64 2014-11-29 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS San Lesko 2:0 (25:7, 25:12, 0:0)
65 2014-11-29 UKS San Lesko - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (14:25, 18:25, 0:0)
66 2014-11-29 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (18:25, 25:20, 17:19)
67 2014-11-29 Developres SkyRes V LO Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
