Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy IV Liga Mężczyzn III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 4

Grupa F

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki 3661162120
2MKS Łańcut 3552154128
3UKS Sparta Volleyball Kraków 3424126145
4TPS Lublin 3306103152
1 2016-04-09 UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki - TPS Lublin 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
2 2016-04-09 UKS Sparta Volleyball Kraków - MKS Łańcut 0:2 (11:25, 23:25, 0:0)
3 2016-04-10 UKS Sparta Volleyball Kraków - TPS Lublin 2:0 (25:20, 27:25, 0:0)
4 2016-04-10 UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki - MKS Łańcut 2:1 (22:25, 25:16, 15:13)

Grupa 5-6

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Vega MOSiR Stalowa Wola 12205042
2OKS Volley Opatów 11024250
1 2016-04-09 Vega MOSiR Stalowa Wola - OKS Volley Opatów 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)

Etap 3

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Łańcut 244010056
2UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki 244111398
3TPS Lublin 23228284
4UKS Sparta Volleyball Kraków 232391101
5Vega MOSiR Stalowa Wola 2224109114
6OKS Volley Opatów 220458100
1 2016-04-08 UKS Sparta Volleyball Kraków - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (10:25, 25:12, 16:14)
2 2016-04-08 OKS Volley Opatów - TPS Lublin 0:2 (20:25, 14:25, 0:0)
3 2016-04-08 UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (23:25, 25:22, 15:11)
4 2016-04-08 MKS Łańcut - TPS Lublin 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
5 2016-04-09 UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki - UKS Sparta Volleyball Kraków 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
6 2016-04-09 MKS Łańcut - OKS Volley Opatów 2:0 (25:14, 25:10, 0:0)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Łańcut 244010056
2UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki 244111398
3TPS Lublin 23228284
4UKS Sparta Volleyball Kraków 232391101
5Vega MOSiR Stalowa Wola 2224109114
6OKS Volley Opatów 220458100
1 2016-04-08 UKS Sparta Volleyball Kraków - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (10:25, 25:12, 16:14)
2 2016-04-08 OKS Volley Opatów - TPS Lublin 0:2 (20:25, 14:25, 0:0)
3 2016-04-08 UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (23:25, 25:22, 15:11)
4 2016-04-08 MKS Łańcut - TPS Lublin 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
5 2016-04-09 UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki - UKS Sparta Volleyball Kraków 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
6 2016-04-09 MKS Łańcut - OKS Volley Opatów 2:0 (25:14, 25:10, 0:0)

Etap 2

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Łańcut 1427264702486
2UKS SMS Szóstka Mielec II14232114720651
3Vega MOSiR Stalowa Wola 14222014722637
4SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 14211718708712
5UKS SMS Szóstka Mielec 14201419620704
6KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 14191619695712
7MKS MOS V LO Rzeszów 14191121629721
8UKS MOSiR Jasło 1417925576749
1 2016-01-10 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:16, 31:29, 0:0)
2 2016-01-10 Vega MOSiR Stalowa Wola - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (25:27, 25:15, 15:11)
3 2016-01-10 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS Łańcut 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
4 2016-01-10 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (21:25, 25:22, 15:17)
5 2016-02-07 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:17, 25:20, 0:0)
6 2016-02-07 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:18, 25:9, 0:0)
7 2016-02-07 UKS SMS Szóstka Mielec II - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:13, 25:23, 0:0)
8 2016-02-07 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
9 2016-01-17 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (27:29, 20:25, 0:0)
10 2016-01-17 MKS Łańcut - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:21, 25:11, 0:0)
11 2016-01-17 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
12 2016-01-17 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (17:25, 25:21, 15:12)
13 2016-01-24 UKS SMS Szóstka Mielec II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (17:25, 26:24, 8:15)
14 2016-01-24 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 0:2 (11:25, 12:25, 0:0)
15 2016-01-24 UKS SMS Szóstka Mielec - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
16 2016-01-24 UKS SMS Szóstka Mielec II - MKS Łańcut 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
17 2016-01-24 UKS MOSiR Jasło - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (12:25, 25:23, 15:13)
18 2016-01-24 MKS MOS V LO Rzeszów - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (22:25, 22:25, 0:0)
19 2016-01-24 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
20 2016-01-24 UKS MOSiR Jasło - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (22:25, 25:17, 15:10)
21 2016-01-31 MKS Łańcut - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:14, 25:14, 0:0)
22 2016-01-31 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS MOSiR Jasło 1:2 (20:25, 25:22, 9:15)
23 2016-01-31 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:14, 25:22, 0:0)
24 2016-01-31 MKS Łańcut - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:9, 25:13, 0:0)
25 2016-01-31 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:1 (25:20, 19:25, 15:10)
26 2016-01-31 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
27 2016-01-31 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (7:25, 20:25, 0:0)
28 2016-01-31 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS SMS Szóstka Mielec 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
29 2016-03-01 UKS MOSiR Jasło - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (23:25, 26:24, 11:15)
30 2016-02-28 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:2 (25:19, 23:25, 12:15)
31 2016-02-28 MKS Łańcut - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (17:25, 25:15, 15:8)
32 2016-02-28 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (20:25, 8:25, 0:0)
33 2016-03-06 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:22, 19:25, 15:7)
34 2016-03-06 UKS MOSiR Jasło - UKS SMS Szóstka Mielec II 1:2 (19:25, 25:12, 10:15)
35 2016-03-06 UKS MOSiR Jasło - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (19:25, 25:20, 13:15)
36 2016-03-06 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec II 1:2 (18:25, 27:25, 12:15)
37 2016-03-06 Vega MOSiR Stalowa Wola - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
38 2016-03-06 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS Łańcut 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
39 2016-03-06 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (25:21, 20:25, 13:15)
40 2016-03-06 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 1:2 (10:25, 25:18, 14:16)
41 2016-03-13 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
42 2016-03-13 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:16, 21:25, 15:10)
43 2016-03-13 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec II 1:2 (25:21, 17:25, 8:15)
44 2016-03-13 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
45 2016-03-13 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:17, 25:8, 0:0)
46 2016-03-13 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:21, 25:11, 0:0)
47 2016-03-13 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:8, 25:11, 0:0)
48 2016-03-13 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (25:20, 24:26, 12:15)
49 2016-03-20 MKS MOS V LO Rzeszów - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (26:24, 25:12, 0:0)
50 2016-03-20 UKS MOSiR Jasło - MKS Łańcut 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
51 2016-03-20 UKS MOSiR Jasło - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
52 2016-03-20 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 0:2 (23:25, 18:25, 0:0)
53 2016-03-20 UKS SMS Szóstka Mielec II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:11, 25:20, 0:0)
54 2016-03-20 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (25:21, 25:27, 16:14)
55 2016-03-20 UKS SMS Szóstka Mielec - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
56 2016-03-20 UKS SMS Szóstka Mielec II - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (25:19, 16:25, 15:10)

Grupa B1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 15 Polonia Przemyśl 1223233613405
2UKS SP Trójka Tarnobrzeg 1221188565483
3MKS MOS V LO Rzeszów II12201810614513
4MKS Łańcut II12181412541506
5UKS Gimnazjum Dębowiec 12181315531584
6RKS Bolesław Rzeszów 1214620500555
7UKS 15 Polonia Przemyśl II1212024282600
1 2016-02-07 MKS MOS V LO Rzeszów II - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (6:25, 22:25, 0:0)
2 2016-02-07 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (13:25, 17:25, 0:0)
3 2016-02-07 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl II 2:0 (25:7, 25:6, 0:0)
4 2016-02-07 MKS MOS V LO Rzeszów II - UKS 15 Polonia Przemyśl II 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
5 2016-01-31 MKS Łańcut II - UKS SP Trójka Tarnobrzeg 0:2 (25:27, 16:25, 0:0)
6 2016-01-31 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
7 2016-01-31 MKS Łańcut II - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (22:25, 13:25, 0:0)
8 2016-02-28 RKS Bolesław Rzeszów - MKS Łańcut II 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
9 2016-02-28 MKS MOS V LO Rzeszów II - MKS Łańcut II 2:1 (29:31, 25:6, 15:1)
10 2016-02-28 MKS MOS V LO Rzeszów II - UKS SP Trójka Tarnobrzeg 1:2 (22:25, 28:26, 7:15)
11 2016-02-28 RKS Bolesław Rzeszów - UKS SP Trójka Tarnobrzeg 0:2 (11:25, 21:25, 0:0)
12 2016-02-13 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS 15 Polonia Przemyśl 1:2 (23:25, 25:22, 9:15)
13 2016-02-13 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS 15 Polonia Przemyśl II 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
14 2016-02-13 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS 15 Polonia Przemyśl II 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
15 2016-04-17 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - UKS 15 Polonia Przemyśl II 2:0 (25:12, 25:7, 0:0)
16 2016-04-17 MKS Łańcut II - UKS 15 Polonia Przemyśl II 2:0 (25:7, 25:9, 0:0)
17 2016-04-17 MKS Łańcut II - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (15:25, 19:25, 0:0)
18 2016-04-17 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:1 (25:14, 8:25, 15:12)
19 2016-03-06 RKS Bolesław Rzeszów - MKS MOS V LO Rzeszów II 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
20 2016-03-06 MKS MOS V LO Rzeszów II - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:17, 26:24, 0:0)
21 2016-03-06 RKS Bolesław Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 1:2 (25:22, 20:25, 13:15)
22 2016-03-20 UKS 15 Polonia Przemyśl II - MKS MOS V LO Rzeszów II 0:2 (9:25, 7:25, 0:0)
23 2016-03-20 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS MOS V LO Rzeszów II 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
24 2016-03-20 UKS 15 Polonia Przemyśl - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:16, 25:11, 0:0)
25 2016-03-20 UKS 15 Polonia Przemyśl II - RKS Bolesław Rzeszów 0:2 (9:25, 18:25, 0:0)
26 2016-03-20 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - MKS Łańcut II 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
27 2016-03-20 MKS Łańcut II - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:11, 25:20, 0:0)
28 2016-03-20 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:19, 25:9, 0:0)
29 2016-04-10 MKS Łańcut II - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
30 2016-04-10 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
31 2016-04-10 UKS SP Trójka Tarnobrzeg - MKS MOS V LO Rzeszów II 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
32 2016-04-10 MKS Łańcut II - MKS MOS V LO Rzeszów II 1:2 (18:25, 25:23, 11:15)
33 2016-04-10 UKS 15 Polonia Przemyśl II - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
34 2016-04-10 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:13, 25:9, 0:0)
35 2016-04-10 UKS 15 Polonia Przemyśl II - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (11:25, 9:25, 0:0)
36 2016-04-24 UKS Gimnazjum Dębowiec - RKS Bolesław Rzeszów 2:1 (10:25, 26:24, 16:14)
37 2016-04-24 RKS Bolesław Rzeszów - MKS MOS V LO Rzeszów II 0:2 (23:25, 24:26, 0:0)
38 2016-04-24 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS MOS V LO Rzeszów II 2:1 (20:25, 25:21, 15:13)
39 2016-05-15 UKS 15 Polonia Przemyśl - MKS Łańcut II 2:0 (25:19, 25:20, 0:0)
40 2016-05-15 UKS 15 Polonia Przemyśl II - MKS Łańcut II 0:2 (13:25, 2:25, 0:0)
41 2016-05-15 UKS 15 Polonia Przemyśl II - UKS SP Trójka Tarnobrzeg 0:2 (22:25, 13:25, 0:0)
42 2016-05-15 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS SP Trójka Tarnobrzeg 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)

Grupa B2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II1221207584465
2MUKS Olimp Czudec 1221197566452
3PBS Bank Sanoczanka Sanok 1221198587439
4Karpaty MOSiR Krosno 12191613581523
5UKS Zaleszany 12181414568550
6Vega MOSiR Stalowa Wola 1214420355565
7MUKS Sparta Rzeszów 1212124364611
1 2016-01-31 Karpaty MOSiR Krosno - MUKS Olimp Czudec 2:1 (19:25, 25:18, 15:12)
2 2016-01-31 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MUKS Olimp Czudec 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
3 2016-01-31 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:23, 25:13, 0:0)
4 2016-01-31 Karpaty MOSiR Krosno - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
5 2016-01-31 UKS Zaleszany - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
6 2016-01-31 Vega MOSiR Stalowa Wola - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (9:25, 14:25, 0:0)
7 2016-01-31 UKS Zaleszany - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
8 2016-02-13 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Zaleszany 2:0 (25:16, 25:10, 0:0)
9 2016-02-13 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Zaleszany 2:1 (20:25, 25:18, 15:4)
10 2016-02-13 Karpaty MOSiR Krosno - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:7, 25:7, 0:0)
11 2016-02-13 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:8, 25:23, 0:0)
12 2016-02-13 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - MUKS Olimp Czudec 2:0 (25:7, 25:23, 0:0)
13 2016-02-13 MUKS Olimp Czudec - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
14 2016-02-13 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
15 2016-03-06 Vega MOSiR Stalowa Wola - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:22, 25:16, 0:0)
16 2016-03-06 UKS Zaleszany - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:15, 25:11, 0:0)
17 2016-03-06 UKS Zaleszany - MUKS Olimp Czudec 0:2 (24:26, 22:25, 0:0)
18 2016-03-06 Vega MOSiR Stalowa Wola - MUKS Olimp Czudec 0:2 (21:25, 15:25, 0:0)
19 2016-03-06 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (24:26, 25:17, 15:10)
20 2016-03-06 Karpaty MOSiR Krosno - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (16:25, 20:25, 0:0)
21 2016-03-06 PBS Bank Sanoczanka Sanok - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (14:25, 17:25, 0:0)
22 2016-03-20 MUKS Sparta Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (23:25, 9:25, 0:0)
23 2016-03-20 MUKS Olimp Czudec - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (16:25, 25:18, 15:11)
24 2016-03-20 MUKS Olimp Czudec - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (18:25, 6:25, 0:0)
25 2016-03-20 MUKS Sparta Rzeszów - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (15:25, 11:25, 0:0)
26 2016-03-13 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS Zaleszany 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
27 2016-03-13 UKS Zaleszany - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:1 (21:25, 26:24, 15:13)
28 2016-03-13 Vega MOSiR Stalowa Wola - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (10:25, 12:25, 0:0)
29 2016-04-10 UKS Zaleszany - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:1 (15:25, 25:17, 15:11)
30 2016-04-10 Vega MOSiR Stalowa Wola - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (2:25, 19:25, 0:0)
31 2016-04-10 Vega MOSiR Stalowa Wola - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (7:25, 13:25, 0:0)
32 2016-04-10 UKS Zaleszany - Karpaty MOSiR Krosno 1:2 (25:23, 21:25, 13:15)
33 2016-04-10 MUKS Sparta Rzeszów - MUKS Olimp Czudec 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
34 2016-04-10 MUKS Olimp Czudec - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:6, 25:11, 0:0)
35 2016-04-10 MUKS Sparta Rzeszów - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 1:2 (25:21, 18:25, 10:15)
36 2016-04-24 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - PBS Bank Sanoczanka Sanok 1:2 (18:25, 25:19, 1:15)
37 2016-04-24 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:13, 25:10, 0:0)
38 2016-04-24 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:21, 25:12, 0:0)
39 2016-04-24 MUKS Olimp Czudec - UKS Zaleszany 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
40 2016-04-24 MUKS Sparta Rzeszów - UKS Zaleszany 0:2 (14:25, 7:25, 0:0)
41 2016-04-24 MUKS Sparta Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
42 2016-04-24 MUKS Olimp Czudec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Łańcut 20404011007444
2MKS MOS V LO Rzeszów 2036339962676
3UKS MOSiR Jasło 20363211958708
4SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 20353212951734
5UKS 15 Polonia Przemyśl 20332717930826
6MKS Łańcut II20302120803820
7UKS Gimnazjum Dębowiec 20282124841934
8RKS Bolesław Rzeszów 20251032719927
9SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II2024933656954
10Karpaty MOSiR Krosno 20238366721009
11UKS San Lesko 20202405551022
1 2015-10-11 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (11:25, 19:25, 0:0)
2 2015-10-11 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
3 2015-10-11 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (15:25, 19:25, 0:0)
4 2015-10-11 UKS MOSiR Jasło - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:21, 25:10, 0:0)
5 2015-10-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:17, 25:12, 0:0)
6 2015-10-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (15:25, 22:25, 0:0)
7 2015-10-11 UKS MOSiR Jasło - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
8 2015-10-11 MKS Łańcut - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:12, 25:7, 0:0)
9 2015-10-11 MKS Łańcut II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:9, 25:13, 0:0)
10 2015-10-11 MKS Łańcut II - UKS San Lesko 2:0 (25:16, 25:11, 0:0)
11 2015-10-11 MKS Łańcut - UKS San Lesko 2:0 (25:5, 25:5, 0:0)
12 2015-10-18 UKS 15 Polonia Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
13 2015-10-18 Karpaty MOSiR Krosno - UKS San Lesko 2:1 (19:25, 25:18, 15:8)
14 2015-10-18 UKS 15 Polonia Przemyśl - UKS San Lesko 2:0 (25:13, 25:14, 0:0)
15 2015-10-18 RKS Bolesław Rzeszów - MKS Łańcut II 0:2 (21:25, 10:25, 0:0)
16 2015-10-18 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut II 2:0 (25:9, 25:18, 0:0)
17 2015-10-18 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 0:2 (24:26, 12:25, 0:0)
18 2015-10-18 RKS Bolesław Rzeszów - MKS Łańcut 0:2 (15:25, 6:25, 0:0)
19 2015-10-18 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
20 2015-10-18 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
21 2015-10-18 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II - UKS MOSiR Jasło 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
22 2015-10-18 SOS MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS MOSiR Jasło 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
23 2015-10-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS MOSiR Jasło 1:2 (25:21, 23:25, 12:15)
24 2015-10-25 UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (27:25, 25:15, 0:0)
25 2015-10-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS 15 Polonia Przemyśl 1:2 (21:25, 25:22, 6:15)
26 2015-10-25 MKS Łańcut II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:14, 25:19, 0:0)
27 2015-10-25 MKS Łańcut - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:4, 25:9, 0:0)
28 2015-10-25 MKS Łańcut - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:9, 25:4, 0:0)
29 2015-10-25 MKS Łańcut II - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (10:25, 23:25, 0:0)
30 2015-10-25 Karpaty MOSiR Krosno - RKS Bolesław Rzeszów 1:2 (26:24, 10:25, 6:15)
31 2015-10-25 UKS San Lesko - RKS Bolesław Rzeszów 0:2 (8:25, 12:25, 0:0)
32 2015-10-25 UKS San Lesko - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (7:25, 9:25, 0:0)
33 2015-10-25 Karpaty MOSiR Krosno - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (12:25, 12:25, 0:0)
34 2015-11-08 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
35 2015-11-08 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (13:25, 13:25, 0:0)
36 2015-11-08 MKS MOS V LO Rzeszów - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:10, 25:20, 0:0)
37 2015-11-08 UKS San Lesko - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 0:2 (18:25, 15:25, 0:0)
38 2015-11-08 Karpaty MOSiR Krosno - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław II 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)
39 2015-11-08 Karpaty MOSiR Krosno - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (6:25, 20:25, 0:0)
40 2015-11-08 UKS San Lesko - SOS MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (17:25, 16:25, 0:0)
41 2015-11-08 UKS MOSiR Jasło - MKS Łańcut 0:2 (11:25, 8:25, 0:0)
42 2015-11-08 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS Łańcut 0:2 (5:25, 6:25, 0:0)
43 2015-11-08 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS Łańcut II 0:2 (14:25, 10:25, 0:0)
44 2015-11-08 UKS MOSiR Jasło - MKS Łańcut II 2:0 (25:19, 25:15, 0:0)
45 2015-11-15 MKS Łańcut - MKS Łańcut II 2:0 (25:8, 25:8, 0:0)
46 2015-11-15 MKS Łańcut II - UKS 15 Polonia Przemyśl 0:2 (19:25, 22:25, 0:0)
47 2015-11-15 MKS Łańcut - UKS 15 Polonia Przemyśl 2:0 (25:4, 25:9, 0:0)
48 2015-11-15 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
49 2015-11-15 UKS San Lesko - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (18:25, 20:25, 0:0)
50 2015-11-15 UKS San Lesko - UKS MOSiR Jasło 0:2 (7:25, 18:25, 0:0)
