Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy IV Liga Mężczyzn III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 4

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1GKS Wieżyca 2011 Stężyca 000000
2MKS Dwójka Zawiercie 000000
3TKS REDA Ciechocino 000000
4UKS Atena Warszawa 000000
1 2017-05-19 UKS Atena Warszawa - TKS REDA Ciechocino 0:0
2 2017-05-19 GKS Wieżyca 2011 Stężyca - MKS Dwójka Zawiercie 0:0
3 2017-05-19 TKS REDA Ciechocino - MKS Dwójka Zawiercie 0:0
4 2017-05-19 UKS Atena Warszawa - GKS Wieżyca 2011 Stężyca 0:0
5 2017-05-20 GKS Wieżyca 2011 Stężyca - TKS REDA Ciechocino 0:0
6 2017-05-20 MKS Dwójka Zawiercie - UKS Atena Warszawa 0:0

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Impel Wrocław 000000
2KS Energetyk Poznań 000000
3LTS Legionovia Legionowo 000000
4UMKS MOS Wola Warszawa 000000
1 2017-05-19 UMKS MOS Wola Warszawa - Impel Wrocław 0:0
2 2017-05-19 LTS Legionovia Legionowo - KS Energetyk Poznań 0:0
3 2017-05-19 Impel Wrocław - KS Energetyk Poznań 0:0
4 2017-05-19 UMKS MOS Wola Warszawa - LTS Legionovia Legionowo 0:0
5 2017-05-20 LTS Legionovia Legionowo - Impel Wrocław 0:0
6 2017-05-20 KS Energetyk Poznań - UMKS MOS Wola Warszawa 0:0

Grupa 7 miejsce

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
14 miejsce grupa A 000000
24 miejsce grupa B 000000
1 2017-05-20 4 miejsce grupa A - 4 miejsce grupa B 0:0

Grupa 5 miejsce

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
13 miejsce grupa A 000000
23 miejsce grupa B 000000
1 2017-05-20 3 miejsce grupa A - 3 miejsce grupa B 0:0

Grupa 1/2 FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
11 miejsce grupa A 000000
21 miejsce grupa B 000000
32 miejsce grupa A 000000
42 miejsce grupa B 000000
1 2017-05-20 1 miejsce grupa A - 2 miejsce grupa B 0:0
2 2017-05-20 2 miejsce grupa A - 1 miejsce grupa B 0:0

Grupa 3 miejsce

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1przegrany 1/2 000000
2przegrany 1/2 II000000
1 2017-05-21 przegrany 1/2 - przegrany 1/2 II 0:0

Grupa 1 miejsce

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1zwycięzca 1/2 000000
2zwycięzca 1/2 II000000
1 2017-05-21 zwycięzca 1/2 - zwycięzca 1/2 II 0:0

Etap 3

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Łańcut 1223225625452
2UKS SMS Szóstka Mielec 1222205615420
3MKS MOS V LO Rzeszów 12201810620561
4Vega MOSiR Stalowa Wola 12181513588536
5UKS 15 Przemyśl 12161218569627
6UKS Gimnazjum Dębowiec 1214421380596
7RKS Bolesław Rzeszów 1213322388593
1 2017-01-29 RKS Bolesław Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (9:25, 11:25, 0:0)
2 2017-01-29 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (21:25, 18:25, 0:0)
3 2017-01-29 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:12, 25:21, 0:0)
4 2017-01-29 RKS Bolesław Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (12:25, 25:27, 0:0)
5 2017-02-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS Łańcut 0:2 (9:25, 16:25, 0:0)
6 2017-02-25 MKS Łańcut - UKS 15 Przemyśl 2:1 (22:25, 25:17, 15:8)
7 2017-02-25 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS 15 Przemyśl 2:1 (27:25, 20:25, 15:7)
8 2017-02-12 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:15, 25:13, 0:0)
9 2017-02-12 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 0:2 (19:25, 17:25, 0:0)
10 2017-02-12 RKS Bolesław Rzeszów - MKS Łańcut 0:2 (9:25, 5:25, 0:0)
11 2017-02-12 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 1:2 (12:25, 28:26, 11:15)
12 2017-02-12 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
13 2017-02-12 UKS Gimnazjum Dębowiec - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (8:25, 21:25, 0:0)
14 2017-02-12 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:6, 25:10, 0:0)
15 2017-02-19 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (17:25, 26:24, 15:5)
16 2017-02-19 UKS 15 Przemyśl - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:2 (25:23, 25:27, 12:15)
17 2017-02-19 UKS 15 Przemyśl - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (14:25, 26:28, 0:0)
18 2017-02-19 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
19 2017-03-12 MKS MOS V LO Rzeszów - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (26:24, 25:15, 0:0)
20 2017-03-12 RKS Bolesław Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
21 2017-03-12 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)
22 2017-03-05 Vega MOSiR Stalowa Wola - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:6, 25:5, 0:0)
23 2017-03-05 UKS SMS Szóstka Mielec - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:15, 25:7, 0:0)
24 2017-03-05 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS MOS V LO Rzeszów 2:1 (27:29, 25:15, 21:19)
25 2017-03-05 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (25:20, 17:25, 12:15)
26 2017-03-05 MKS Łańcut - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:21, 25:8, 0:0)
27 2017-03-05 UKS 15 Przemyśl - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:19, 25:10, 0:0)
28 2017-03-05 MKS Łańcut - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:9, 25:14, 0:0)
29 2017-03-19 UKS 15 Przemyśl - MKS MOS V LO Rzeszów 1:2 (25:22, 15:25, 14:16)
30 2017-03-19 MKS Łańcut - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:20, 25:21, 0:0)
31 2017-03-19 MKS Łańcut - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:19, 25:7, 0:0)
32 2017-03-19 UKS 15 Przemyśl - RKS Bolesław Rzeszów 2:1 (25:15, 19:25, 15:9)
33 2017-03-19 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
34 2017-03-19 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:11, 25:7, 0:0)
35 2017-03-19 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
36 2017-03-26 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (10:25, 19:25, 0:0)
37 2017-03-26 MKS MOS V LO Rzeszów - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (26:24, 25:22, 0:0)
38 2017-03-26 UKS Gimnazjum Dębowiec - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
39 2017-03-26 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
40 2017-03-26 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS 15 Przemyśl 1:2 (19:25, 25:20, 14:16)
41 2017-03-26 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 2:0 (25:22, 25:16, 0:0)
42 2017-03-26 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 0:2 (24:26, 21:25, 0:0)

Grupa FIN 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Olimp Czudec 1222215613475
2UKS SMS Szóstka Mielec II1222205579473
3PBS Bank Sanoczanka Sanok 1221187562501
4UKS MOSiR Jasło 12181214533512
5UKS Niwa Niwiska 12161017529578
6Karpaty MOSiR Krosno 1215719480602
7MKS SAN-Pajda Jarosław 1212324474629
1 2017-02-19 UKS SMS Szóstka Mielec II - MUKS Olimp Czudec 2:1 (25:21, 16:25, 15:13)
2 2017-02-19 UKS Niwa Niwiska - MUKS Olimp Czudec 0:2 (24:26, 20:25, 0:0)
3 2017-02-19 UKS Niwa Niwiska - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:16, 25:23, 0:0)
4 2017-02-19 UKS SMS Szóstka Mielec II - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:15, 25:15, 0:0)
5 2017-02-19 Karpaty MOSiR Krosno - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (14:25, 25:27, 0:0)
6 2017-02-19 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:17, 25:15, 0:0)
7 2017-02-19 Karpaty MOSiR Krosno - UKS MOSiR Jasło 0:2 (14:25, 9:25, 0:0)
8 2017-03-12 UKS Niwa Niwiska - UKS MOSiR Jasło 1:2 (25:12, 24:26, 6:15)
9 2017-03-12 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:16, 25:20, 0:0)
10 2017-03-12 UKS SMS Szóstka Mielec II - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:16, 25:13, 0:0)
11 2017-03-12 UKS Niwa Niwiska - PBS Bank Sanoczanka Sanok 1:2 (25:18, 19:25, 13:15)
12 2017-03-05 MUKS Olimp Czudec - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:18, 25:20, 0:0)
13 2017-03-05 Karpaty MOSiR Krosno - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
14 2017-03-05 MUKS Olimp Czudec - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:4, 25:13, 0:0)
15 2017-03-19 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
16 2017-03-19 UKS MOSiR Jasło - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (17:25, 25:16, 15:13)
17 2017-03-19 UKS MOSiR Jasło - MUKS Olimp Czudec 0:2 (20:25, 17:25, 0:0)
18 2017-03-19 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MUKS Olimp Czudec 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
19 2017-03-19 UKS Niwa Niwiska - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
20 2017-03-19 UKS SMS Szóstka Mielec II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:19, 25:16, 0:0)
21 2017-03-19 UKS Niwa Niwiska - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (25:23, 16:25, 15:10)
22 2017-04-02 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (9:25, 20:25, 0:0)
23 2017-04-02 MUKS Olimp Czudec - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
24 2017-04-02 MUKS Olimp Czudec - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
25 2017-04-02 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS Niwa Niwiska 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
26 2017-03-26 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:17, 25:16, 0:0)
27 2017-03-26 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
28 2017-03-26 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:23, 25:22, 0:0)
29 2017-04-23 UKS MOSiR Jasło - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:16, 25:18, 0:0)
30 2017-04-23 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)
31 2017-04-23 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
32 2017-04-23 UKS MOSiR Jasło - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:0 (25:15, 25:13, 0:0)
33 2017-04-23 MKS SAN-Pajda Jarosław - MUKS Olimp Czudec 1:2 (17:25, 25:20, 8:15)
34 2017-04-23 MUKS Olimp Czudec - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:23, 25:10, 0:0)
35 2017-04-23 MKS SAN-Pajda Jarosław - Karpaty MOSiR Krosno 1:2 (25:22, 21:25, 10:15)
36 2017-05-06 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Niwa Niwiska 0:2 (3:25, 21:25, 0:0)
37 2017-05-06 UKS Niwa Niwiska - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (11:25, 20:25, 0:0)
38 2017-05-06 Karpaty MOSiR Krosno - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (17:25, 27:29, 0:0)
39 2017-05-07 MUKS Olimp Czudec - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:21, 25:22, 0:0)
40 2017-05-07 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS MOSiR Jasło 0:2 (6:25, 12:25, 0:0)
41 2017-05-07 MKS SAN-Pajda Jarosław - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
42 2017-05-07 MUKS Olimp Czudec - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:18, 25:21, 0:0)

Grupa FIN 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Zaleszany 1122224577362
2MKS Wisłok Strzyżów 12201811604512
3Vega MOSiR Stalowa Wola II12191810592486
4MUKS Sparta Rzeszów 1018165490350
5KS Wisłoka Dębica 1114817413541
6KPS Nowa Dęba 1214622440631
7Karpaty MOSiR Krosno II1213322363597
1 2017-02-19 Vega MOSiR Stalowa Wola II - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:3, 25:13, 0:0)
2 2017-02-19 KPS Nowa Dęba - KS Wisłoka Dębica 1:2 (20:25, 25:20, 8:15)
3 2017-02-19 KPS Nowa Dęba - UKS Zaleszany 0:2 (6:25, 18:25, 0:0)
4 2017-02-19 Vega MOSiR Stalowa Wola II - UKS Zaleszany 1:2 (16:25, 25:14, 8:15)
5 2017-04-09 MKS Wisłok Strzyżów - MUKS Sparta Rzeszów 0:2 (18:25, 15:25, 0:0)
6 2017-04-09 MUKS Sparta Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:14, 25:5, 0:0)
7 2017-04-09 MKS Wisłok Strzyżów - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:8, 25:18, 0:0)
8 2017-03-05 KPS Nowa Dęba - Karpaty MOSiR Krosno II 2:1 (18:25, 25:16, 15:13)
9 2017-03-05 Vega MOSiR Stalowa Wola II - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)
10 2017-03-05 Vega MOSiR Stalowa Wola II - MUKS Sparta Rzeszów 1:2 (25:19, 11:25, 13:15)
11 2017-03-05 KPS Nowa Dęba - MUKS Sparta Rzeszów 0:2 (14:25, 14:25, 0:0)
12 2017-03-12 KS Wisłoka Dębica - UKS Zaleszany 0:2 (15:25, 10:25, 0:0)
13 2017-03-12 MKS Wisłok Strzyżów - UKS Zaleszany 1:2 (8:25, 26:24, 11:15)
14 2017-03-12 KS Wisłoka Dębica - MKS Wisłok Strzyżów 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)
15 2017-03-19 MUKS Sparta Rzeszów - UKS Zaleszany 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
16 2017-03-19 Karpaty MOSiR Krosno II - UKS Zaleszany 0:2 (7:25, 22:25, 0:0)
17 2017-03-19 Karpaty MOSiR Krosno II - KS Wisłoka Dębica 0:2 (19:25, 15:25, 0:0)
18 2017-03-19 MUKS Sparta Rzeszów - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:16, 25:9, 0:0)
19 2017-03-19 KPS Nowa Dęba - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (16:25, 15:25, 0:0)
20 2017-03-19 Vega MOSiR Stalowa Wola II - MKS Wisłok Strzyżów 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
21 2017-03-19 KPS Nowa Dęba - MKS Wisłok Strzyżów 1:2 (14:25, 26:24, 3:15)
22 2017-04-02 UKS Zaleszany - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:1 (18:25, 25:13, 15:11)
23 2017-04-02 KS Wisłoka Dębica - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (7:25, 21:25, 0:0)
24 2017-04-02 KS Wisłoka Dębica - KPS Nowa Dęba 1:2 (26:24, 21:25, 6:15)
25 2017-04-02 UKS Zaleszany - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:8, 25:13, 0:0)
26 2017-04-02 MUKS Sparta Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:11, 25:18, 0:0)
27 2017-04-02 Karpaty MOSiR Krosno II - MKS Wisłok Strzyżów 0:2 (15:25, 12:25, 0:0)
28 2017-04-02 MUKS Sparta Rzeszów - MKS Wisłok Strzyżów 2:0 (25:18, 26:24, 0:0)
29 2017-04-23 Karpaty MOSiR Krosno II - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:18, 25:21, 0:0)
30 2017-04-23 MUKS Sparta Rzeszów - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:13, 25:11, 0:0)
31 2017-04-23 MUKS Sparta Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (24:26, 20:25, 0:0)
32 2017-04-23 Karpaty MOSiR Krosno II - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (8:25, 13:25, 0:0)
33 2017-04-23 UKS Zaleszany - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:10, 25:12, 0:0)
34 2017-04-23 KS Wisłoka Dębica - MKS Wisłok Strzyżów 1:2 (25:21, 19:25, 11:15)
35 2017-04-23 UKS Zaleszany - MKS Wisłok Strzyżów 2:1 (11:25, 25:17, 15:10)
36 2017-05-14 MKS Wisłok Strzyżów - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:14, 25:8, 0:0)
37 2017-05-14 KPS Nowa Dęba - Vega MOSiR Stalowa Wola II 0:2 (10:25, 23:25, 0:0)
38 2017-05-14 MKS Wisłok Strzyżów - Vega MOSiR Stalowa Wola II 2:1 (25:17, 17:25, 15:13)
39 2017-06-04 KS Wisłoka Dębica - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:21, 25:8, 0:0)
40 2017-06-04 UKS Zaleszany - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:1, 25:9, 0:0)
41 2017-06-04 UKS Zaleszany - MUKS Sparta Rzeszów 0:0
42 2017-06-04 KS Wisłoka Dębica - MUKS Sparta Rzeszów 0:0

Etap 2

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 15 Przemyśl 366015086
2UKS Gimnazjum Dębowiec 354213498
3UKS MOSiR Jasło 3424112128
4MKS SAN-Pajda Jarosław 330666150
1 2017-01-15 UKS 15 Przemyśl - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:6, 25:11, 0:0)
2 2017-01-15 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:11, 25:16, 0:0)
3 2017-01-15 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS MOSiR Jasło 0:2 (20:25, 8:25, 0:0)
4 2017-01-15 UKS 15 Przemyśl - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
5 2017-01-15 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:11, 25:10, 0:0)
6 2017-01-15 UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Przemyśl 0:2 (19:25, 16:25, 0:0)

Grupa BAR

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Szóstka Mielec II3552160116
2UKS Niwa Niwiska 3542139110
3MUKS Sparta Rzeszów 3544120159
4MKS Wisłok Strzyżów 3316116150
1 2017-02-05 UKS SMS Szóstka Mielec II - MKS Wisłok Strzyżów 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
2 2017-02-05 UKS Niwa Niwiska - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:14, 25:7, 0:0)
3 2017-02-05 MKS Wisłok Strzyżów - MUKS Sparta Rzeszów 1:2 (25:10, 12:25, 12:15)
4 2017-02-05 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:23, 25:16, 0:0)
5 2017-02-05 UKS Niwa Niwiska - MKS Wisłok Strzyżów 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
6 2017-02-05 MUKS Sparta Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:1 (25:23, 9:25, 15:12)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Szóstka Mielec 1223234633378
2Vega MOSiR Stalowa Wola 1222215596388
3MKS Łańcut 12201810586448
4MKS MOS V LO Rzeszów 12191511542518
5RKS Bolesław Rzeszów 1216918465571
6UKS MOSiR Jasło 1214521416587
7MKS SAN-Pajda Jarosław 1212224264612
1 2016-10-09 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (12:25, 10:25, 0:0)
2 2016-10-09 MKS Łańcut - MKS MOS V LO Rzeszów 2:1 (25:17, 20:25, 15:10)
3 2016-10-09 MKS Łańcut - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
4 2016-10-09 MKS SAN-Pajda Jarosław - RKS Bolesław Rzeszów 0:2 (6:25, 6:25, 0:0)
5 2016-10-09 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (27:25, 16:25, 7:15)
6 2016-10-09 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
7 2016-10-09 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:13, 25:9, 0:0)
8 2016-10-23 MKS Łańcut - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:3, 25:10, 0:0)
9 2016-11-27 UKS MOSiR Jasło - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
10 2016-11-27 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (10:25, 12:25, 0:0)
11 2016-10-23 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:22, 19:25, 15:13)
12 2016-10-23 MKS MOS V LO Rzeszów - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
13 2016-10-23 Vega MOSiR Stalowa Wola - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:7, 25:9, 0:0)
14 2016-10-23 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
15 2016-11-13 UKS SMS Szóstka Mielec - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:6, 25:13, 0:0)
16 2016-11-13 UKS MOSiR Jasło - RKS Bolesław Rzeszów 1:2 (17:25, 25:23, 17:19)
17 2016-11-13 UKS MOSiR Jasło - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (19:25, 22:25, 0:0)
18 2016-11-13 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:22, 25:14, 0:0)
19 2016-11-06 MKS Łańcut - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:5, 25:3, 0:0)
20 2016-11-06 MKS SAN-Pajda Jarosław - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (6:25, 3:25, 0:0)
21 2016-11-06 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:2 (25:21, 17:25, 9:15)
22 2016-11-20 RKS Bolesław Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (25:16, 14:25, 15:5)
23 2016-11-20 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
24 2016-11-20 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 2:1 (25:20, 12:25, 15:13)
25 2016-11-20 RKS Bolesław Rzeszów - MKS Łańcut 0:2 (11:25, 17:25, 0:0)
26 2016-11-20 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:13, 25:9, 0:0)
27 2016-11-20 UKS MOSiR Jasło - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (14:25, 9:25, 0:0)
28 2016-11-20 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
29 2016-10-23 UKS MOSiR Jasło - MKS Łańcut 0:2 (11:25, 16:25, 0:0)
30 2016-11-27 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 2:0 (25:12, 25:18, 0:0)
31 2016-11-27 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:12, 25:2, 0:0)
32 2016-11-27 UKS MOSiR Jasło - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:1 (18:25, 25:16, 0:0, 15:3)
33 2016-12-04 RKS Bolesław Rzeszów - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
34 2016-12-04 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (10:25, 22:25, 0:0)
35 2016-12-04 RKS Bolesław Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (17:25, 7:25, 0:0)
36 2016-12-18 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
37 2016-12-18 MKS Łańcut - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:5, 25:2, 0:0)
38 2016-12-18 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
39 2016-12-18 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
40 2016-12-18 RKS Bolesław Rzeszów - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
41 2016-12-18 RKS Bolesław Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (9:25, 25:18, 3:15)
42 2016-12-18 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (7:25, 19:25, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS 15 Przemyśl 1223222589355
2UKS Gimnazjum Dębowiec 1222215588436
3MUKS Olimp Czudec 1220169549495
4PBS Bank Sanoczanka Sanok 12171114513554
5Karpaty MOSiR Krosno 1215719481604
6MUKS Sparta Rzeszów 1215619481589
7MKS Wisłok Strzyżów 1214520428596
1 2016-10-09 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MKS Wisłok Strzyżów 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
2 2016-10-09 Karpaty MOSiR Krosno - MKS Wisłok Strzyżów 0:2 (13:25, 23:25, 0:0)
3 2016-10-09 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Gimnazjum Dębowiec 1:2 (25:19, 7:25, 16:18)
4 2016-10-09 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (13:25, 23:25, 0:0)
5 2016-10-09 UKS 15 Przemyśl - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:13, 25:18, 0:0)
6 2016-10-09 MUKS Sparta Rzeszów - MUKS Olimp Czudec 0:2 (14:25, 25:27, 0:0)
7 2016-10-09 UKS 15 Przemyśl - MUKS Olimp Czudec 2:0 (25:11, 25:19, 0:0)
8 2016-10-23 Karpaty MOSiR Krosno - MUKS Olimp Czudec 0:2 (15:25, 24:26, 0:0)
9 2016-10-23 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MUKS Olimp Czudec 2:0 (25:17, 26:24, 0:0)
10 2016-10-23 PBS Bank Sanoczanka Sanok - MUKS Sparta Rzeszów 2:0 (25:10, 27:25, 0:0)
11 2016-10-23 Karpaty MOSiR Krosno - MUKS Sparta Rzeszów 0:2 (19:25, 22:25, 0:0)
12 2016-10-20 MKS Wisłok Strzyżów - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
13 2016-10-20 UKS 15 Przemyśl - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (26:28, 12:25, 0:0)
14 2016-10-20 MKS Wisłok Strzyżów - UKS 15 Przemyśl 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
