Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy IV Liga Mężczyzn III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Kadetki

Etap 4

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS SAN-Pajda Jarosław 226015097
2SKS Szóstka Biała Podlaska 2234157162
3Victoria Włoszczowa 2216130178
1 2017-03-09 MKS SAN-Pajda Jarosław - Victoria Włoszczowa 3:0 (25:12, 25:20, 25:11)
2 2017-03-10 SKS Szóstka Biała Podlaska - Victoria Włoszczowa 3:1 (25:18, 27:29, 26:24, 25:16)
3 2017-03-10 MKS SAN-Pajda Jarosław - SKS Szóstka Biała Podlaska 3:0 (25:20, 25:16, 25:18)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 2262207164
2UKS SMS Szóstka Mielec 2244183183
3TPS Lublin 2226147190
1 2017-03-09 TPS Lublin - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 1:3 (14:25, 25:23, 19:25, 15:25)
2 2017-03-10 UKS SMS Szóstka Mielec - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 1:3 (10:25, 22:25, 30:28, 29:31)
3 2017-03-10 TPS Lublin - UKS SMS Szóstka Mielec 1:3 (20:25, 25:17, 12:25, 17:25)

Grupa 5-6

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1TPS Lublin 11307543
2Victoria Włoszczowa 11034375
1 2017-03-11 Victoria Włoszczowa - TPS Lublin 0:3 (15:25, 16:25, 12:25)

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 2353189137
2MKS SAN-Pajda Jarosław 2262176171
3UKS SMS Szóstka Mielec 2233135135
4SKS Szóstka Biała Podlaska 220696153
1 2017-03-11 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 3:0 (25:20, 25:21, 25:16)
2 2017-03-11 SKS Szóstka Biała Podlaska - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 0:3 (13:25, 15:25, 8:25)
3 2017-03-12 SKS Szóstka Biała Podlaska - UKS SMS Szóstka Mielec 0:3 (14:25, 20:25, 26:28)
4 2017-03-12 MKS SAN-Pajda Jarosław - MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 3:2 (19:25, 27:25, 11:25, 25:22, 19:17)

Etap 3

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS SAN-Pajda Jarosław 10192810883747
2MKS Łańcut 1018277808672
3UKS SMS Szóstka Mielec 10162119863833
4MKS MOS V LO Rzeszów 10141923877910
5UKS Gimnazjum Dębowiec 1012827668823
6Vega MOSiR Stalowa Wola 10111128777891
1 2016-11-19 MKS Łańcut - UKS Gimnazjum Dębowiec 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)
2 2016-11-25 MKS SAN-Pajda Jarosław - Vega MOSiR Stalowa Wola 3:0 (25:10, 25:14, 25:16)
3 2016-11-19 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS MOS V LO Rzeszów 3:2 (25:12, 25:21, 9:25, 21:25, 17:15)
4 2016-11-26 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS MOS V LO Rzeszów 3:2 (25:22, 21:25, 20:25, 25:20, 15:9)
5 2016-11-26 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 2:3 (20:25, 25:17, 19:25, 25:19, 12:15)
6 2016-11-26 MKS Łańcut - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:3 (25:17, 22:25, 25:16, 18:25, 13:15)
7 2016-12-03 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (14:25, 12:25, 15:25)
8 2016-12-03 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 0:3 (20:25, 13:25, 18:25)
9 2016-12-03 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 3:2 (25:18, 22:25, 26:24, 12:25, 15:8)
10 2016-12-10 UKS Gimnazjum Dębowiec - Vega MOSiR Stalowa Wola 3:1 (25:19, 23:25, 25:23, 25:13)
11 2016-12-10 MKS Łańcut - MKS MOS V LO Rzeszów 3:0 (25:20, 25:11, 25:23)
12 2016-12-10 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:19)
13 2016-12-17 UKS SMS Szóstka Mielec - UKS Gimnazjum Dębowiec 3:1 (25:12, 21:25, 25:20, 25:18)
14 2016-12-11 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 1:3 (18:25, 25:27, 25:23, 15:25)
15 2016-12-17 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 0:3 (15:25, 18:25, 14:25)
16 2017-01-07 UKS Gimnazjum Dębowiec - MKS Łańcut 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)
17 2017-01-07 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (26:28, 21:25, 18:25)
18 2017-01-07 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 3:2 (17:25, 25:19, 25:23, 19:25, 17:15)
19 2017-01-14 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS Gimnazjum Dębowiec 3:0 (25:19, 25:18, 25:10)
20 2017-01-14 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 3:1 (23:25, 25:18, 25:16, 25:21)
21 2016-12-09 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS Łańcut 3:1 (25:22, 25:17, 20:25, 26:24)
22 2017-01-28 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS Gimnazjum Dębowiec 3:0 (25:12, 25:22, 25:17)
23 2017-01-28 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 3:0 (25:21, 25:19, 25:21)
24 2017-01-28 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS MOS V LO Rzeszów 1:3 (24:26, 25:22, 23:25, 20:25)
25 2017-02-04 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS Gimnazjum Dębowiec 3:1 (25:22, 25:18, 20:25, 25:12)
26 2017-02-04 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 0:3 (22:25, 21:25, 23:25)
27 2017-02-04 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS SAN-Pajda Jarosław 3:1 (25:17, 25:20, 17:25, 25:17)
28 2017-02-11 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS SMS Szóstka Mielec 0:3 (11:25, 19:25, 21:25)
29 2017-02-11 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS MOS V LO Rzeszów 3:2 (25:18, 25:19, 23:25, 23:25, 15:12)
30 2017-02-11 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:16)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1PBS Bank Sanoczanka Sanok 815143392285
2UKS 15 Przemyśl 815156450346
3Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 811810341405
4Karpaty MOSiR Krosno 810513335411
5SST Lubcza Racławówka 89414335406
1 2016-12-10 Karpaty MOSiR Krosno - UKS 15 Przemyśl 0:2 (12:25, 7:25, 0:0)
2 2016-12-10 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS 15 Przemyśl 1:2 (26:24, 9:25, 9:15)
3 2016-12-10 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (12:25, 16:25, 0:0)
4 2016-12-10 Karpaty MOSiR Krosno - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (19:25, 20:25, 0:0)
5 2017-01-07 SST Lubcza Racławówka - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (16:25, 23:25, 0:0)
6 2017-01-07 Karpaty MOSiR Krosno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (18:25, 24:26, 0:0)
7 2017-01-07 SST Lubcza Racławówka - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
8 2017-01-14 UKS 15 Przemyśl - SST Lubcza Racławówka 2:0 (25:13, 25:21, 0:0)
9 2017-01-14 PBS Bank Sanoczanka Sanok - SST Lubcza Racławówka 2:0 (25:16, 25:19, 0:0)
10 2017-01-14 UKS 15 Przemyśl - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:21, 25:22, 0:0)
11 2017-01-28 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:9, 25:18, 0:0)
12 2017-01-28 UKS 15 Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (24:26, 25:15, 15:10)
13 2017-01-28 UKS 15 Przemyśl - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:1 (22:25, 25:11, 18:16)
14 2017-01-28 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:18, 25:5, 0:0)
15 2017-02-04 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - SST Lubcza Racławówka 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
16 2017-02-04 Karpaty MOSiR Krosno - SST Lubcza Racławówka 2:1 (25:18, 20:25, 15:11)
17 2017-02-04 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:21, 28:26, 0:0)
18 2017-02-18 SST Lubcza Racławówka - UKS 15 Przemyśl 1:2 (16:25, 25:16, 13:15)
19 2017-02-18 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS 15 Przemyśl 2:1 (9:25, 25:13, 15:13)
20 2017-02-18 SST Lubcza Racławówka - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (20:25, 12:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Zaleszany 814144415310
2UKS SMS Szóstka Mielec II814125386343
3KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 814136433337
4LUKS Lider Kamień 810413275381
5KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II88116268406
1 2016-12-10 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS Zaleszany 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
2 2016-12-10 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS Zaleszany 2:1 (22:25, 25:17, 15:13)
3 2016-12-10 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (25:16, 25:11, 0:0)
4 2016-12-10 UKS SMS Szóstka Mielec II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (25:21, 25:7, 0:0)
5 2017-01-07 LUKS Lider Kamień - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
6 2017-01-07 UKS SMS Szóstka Mielec II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (26:24, 25:15, 0:0)
7 2017-01-07 LUKS Lider Kamień - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (7:25, 12:25, 0:0)
8 2017-02-18 UKS Zaleszany - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:10, 25:10, 0:0)
9 2017-02-18 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - LUKS Lider Kamień 0:2 (17:25, 9:25, 0:0)
10 2017-02-18 UKS Zaleszany - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (25:20, 25:12, 0:0)
11 2017-01-28 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (16:25, 23:25, 0:0)
12 2017-01-28 UKS Zaleszany - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:0 (25:20, 25:15, 0:0)
13 2017-01-28 UKS Zaleszany - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 1:2 (19:25, 27:25, 14:16)
14 2017-01-28 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
15 2017-02-04 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:20, 25:13, 0:0)
16 2017-02-04 UKS SMS Szóstka Mielec II - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:12, 25:17, 0:0)
17 2017-02-04 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS SMS Szóstka Mielec II 1:2 (26:28, 25:17, 15:17)
18 2017-02-11 LUKS Lider Kamień - UKS Zaleszany 0:2 (16:25, 10:25, 0:0)
19 2017-02-11 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - UKS Zaleszany 0:2 (10:25, 21:25, 0:0)
20 2017-02-11 LUKS Lider Kamień - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:1 (25:17, 16:25, 15:13)

Etap 2

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Vega MOSiR Stalowa Wola 3361154123
2UKS Gimnazjum Dębowiec 3342139127
3UKS Zaleszany 3335157164
4KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 3316124160
1 2016-11-12 UKS Gimnazjum Dębowiec - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:18, 25:15, 0:0)
2 2016-11-12 UKS Zaleszany - Vega MOSiR Stalowa Wola 1:2 (25:13, 19:25, 10:15)
3 2016-11-12 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (8:25, 22:25, 0:0)
4 2016-11-12 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS Zaleszany 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
5 2016-11-12 UKS Zaleszany - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (18:25, 25:21, 17:15)
6 2016-11-12 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Szóstka Mielec II244010079
2Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 23229180
3Karpaty MOSiR Krosno 220468100
1 2016-11-12 UKS SMS Szóstka Mielec II - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
2 2016-11-12 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:14, 25:16, 0:0)
3 2016-11-12 UKS SMS Szóstka Mielec II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS Łańcut 1020202521329
2MKS SAN-Pajda Jarosław 1017149457468
3UKS SMS Szóstka Mielec 10151313513520
4MKS MOS V LO Rzeszów 10141113486493
5Vega MOSiR Stalowa Wola 1013914457489
6KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 1011319381516
1 2016-10-01 MKS Łańcut - UKS SMS Szóstka Mielec 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
2 2016-10-01 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SMS Szóstka Mielec 2:1 (25:17, 18:25, 15:13)
3 2016-10-01 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
4 2016-10-01 MKS Łańcut - MKS MOS V LO Rzeszów 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
5 2016-10-01 Vega MOSiR Stalowa Wola - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:15, 26:24, 0:0)
6 2016-10-08 UKS SMS Szóstka Mielec - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (26:28, 22:25, 0:0)
7 2016-10-08 MKS MOS V LO Rzeszów - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:15, 25:23, 0:0)
8 2016-10-08 MKS MOS V LO Rzeszów - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:1 (25:14, 21:25, 15:6)
9 2016-10-08 UKS SMS Szóstka Mielec - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:20, 25:15, 0:0)
10 2016-10-08 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS Łańcut 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
11 2016-10-15 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS Łańcut 0:2 (9:25, 16:25, 0:0)
12 2016-10-15 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS Łańcut 1:2 (25:22, 10:25, 14:16)
13 2016-10-15 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (17:25, 21:25, 0:0)
14 2016-10-15 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (23:25, 22:25, 0:0)
15 2016-10-21 MKS MOS V LO Rzeszów - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (25:10, 31:33, 13:15)
16 2016-10-22 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS Łańcut 0:2 (20:25, 10:25, 0:0)
17 2016-10-22 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS Łańcut 1:2 (12:25, 25:18, 12:15)
18 2016-10-22 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (22:25, 25:17, 7:15)
19 2016-10-22 MKS MOS V LO Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 1:2 (25:16, 20:25, 12:15)
20 2016-10-22 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:1 (25:16, 15:25, 15:12)
21 2016-10-29 Vega MOSiR Stalowa Wola - UKS SMS Szóstka Mielec 1:2 (25:13, 18:25, 8:15)
22 2016-10-29 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - UKS SMS Szóstka Mielec 0:2 (21:25, 13:25, 0:0)
23 2016-10-29 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (24:26, 20:25, 0:0)
24 2016-10-29 Vega MOSiR Stalowa Wola - MKS MOS V LO Rzeszów 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
25 2016-10-29 MKS Łańcut - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:11, 25:13, 0:0)
26 2016-11-05 MKS SAN-Pajda Jarosław - Vega MOSiR Stalowa Wola 0:2 (15:25, 16:25, 0:0)
27 2016-11-05 MKS Łańcut - Vega MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:14, 25:22, 0:0)
28 2016-11-05 MKS Łańcut - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
29 2016-11-05 MKS SAN-Pajda Jarosław - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg 2:0 (25:15, 25:18, 0:0)
30 2016-11-05 UKS SMS Szóstka Mielec - MKS MOS V LO Rzeszów 2:1 (25:17, 24:26, 15:12)

Grupa 2

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Gimnazjum Dębowiec 1019193503388
2UKS Zaleszany 1018185528358
3PBS Bank Sanoczanka Sanok 1016129446394
4UKS 15 Przemyśl 1014913445435
5UKS MOSiR Jasło 1012417319493
6Karpaty MOSiR Krosno 1011419351524
1 2016-10-01 UKS Zaleszany - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:13, 25:8, 0:0)
2 2016-10-01 UKS 15 Przemyśl - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
3 2016-10-01 UKS 15 Przemyśl - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
4 2016-10-01 UKS Zaleszany - UKS Gimnazjum Dębowiec 1:2 (21:25, 25:11, 11:15)
5 2016-10-01 Karpaty MOSiR Krosno - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (12:25, 15:25, 0:0)
6 2016-10-08 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
7 2016-10-08 UKS Gimnazjum Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:12, 25:15, 0:0)
8 2016-10-08 UKS Gimnazjum Dębowiec - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:18, 25:23, 0:0)
9 2016-10-08 UKS MOSiR Jasło - PBS Bank Sanoczanka Sanok 0:2 (11:25, 8:25, 0:0)
10 2016-10-01 UKS Zaleszany - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:13, 25:20, 0:0)
11 2016-10-15 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Zaleszany 2:1 (15:25, 25:23, 15:5)
12 2016-10-15 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Zaleszany 0:2 (13:25, 9:25, 0:0)
13 2016-10-15 Karpaty MOSiR Krosno - UKS 15 Przemyśl 2:1 (14:25, 25:22, 15:11)
14 2016-10-15 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:16, 25:21, 0:0)
15 2016-10-19 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
16 2016-10-22 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS Zaleszany 1:2 (30:28, 11:25, 11:15)
17 2016-10-22 UKS MOSiR Jasło - UKS Zaleszany 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
18 2016-10-22 UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Przemyśl 0:2 (10:25, 9:25, 0:0)
19 2016-10-22 UKS Gimnazjum Dębowiec - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
20 2016-10-22 PBS Bank Sanoczanka Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:15, 25:6, 0:0)
21 2016-11-05 Karpaty MOSiR Krosno - UKS MOSiR Jasło 1:2 (18:25, 25:14, 13:15)
22 2016-11-05 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:21, 25:16, 0:0)
23 2016-11-05 PBS Bank Sanoczanka Sanok - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
24 2016-11-05 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (18:25, 15:25, 0:0)
25 2016-10-29 UKS 15 Przemyśl - UKS Zaleszany 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
26 2016-10-29 UKS 15 Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (22:25, 25:14, 15:9)
27 2016-10-29 UKS Zaleszany - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:19, 25:7, 0:0)
28 2016-10-29 UKS Zaleszany - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:10, 25:15, 0:0)
29 2016-10-29 UKS 15 Przemyśl - PBS Bank Sanoczanka Sanok 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)
30 2016-10-29 UKS MOSiR Jasło - UKS Gimnazjum Dębowiec 0:2 (11:25, 12:25, 0:0)

Grupa 3

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS SMS Szóstka Mielec II1222205586443
2MKS Łańcut II1221198605489
3Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1221198601508
4SST Lubcza Racławówka 12191413543554
5KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II12171216573595
6LUKS Lider Kamień 1214821535621
7UKS San Lesko 1212324389622
1 2016-10-01 LUKS Lider Kamień - UKS SMS Szóstka Mielec II 1:2 (17:25, 25:18, 9:15)
2 2016-10-01 MKS Łańcut II - UKS SMS Szóstka Mielec II 2:0 (25:18, 28:26, 0:0)
3 2016-10-01 MKS Łańcut II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (26:24, 25:10, 0:0)
4 2016-10-01 LUKS Lider Kamień - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 0:2 (17:25, 22:25, 0:0)
5 2016-10-01 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - SST Lubcza Racławówka 1:2 (22:25, 25:16, 11:15)
6 2016-10-01 SST Lubcza Racławówka - UKS San Lesko 2:0 (25:13, 25:10, 0:0)
7 2016-10-01 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS San Lesko 2:0 (26:24, 25:17, 0:0)
8 2016-10-08 MKS Łańcut II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1:2 (17:25, 25:16, 8:15)
9 2016-10-08 LUKS Lider Kamień - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (15:25, 15:25, 0:0)
10 2016-10-08 LUKS Lider Kamień - SST Lubcza Racławówka 1:2 (25:14, 23:25, 15:17)
11 2016-10-08 MKS Łańcut II - SST Lubcza Racławówka 2:0 (25:13, 25:22, 0:0)
12 2016-10-08 UKS SMS Szóstka Mielec II - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (25:10, 25:18, 0:0)
13 2016-10-08 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - UKS San Lesko 2:1 (16:25, 25:17, 15:12)
14 2016-10-08 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS San Lesko 2:0 (25:19, 25:17, 0:0)
15 2016-10-15 SST Lubcza Racławówka - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
16 2016-10-15 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II 2:0 (25:18, 26:24, 0:0)
17 2016-10-15 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
18 2016-10-15 SST Lubcza Racławówka - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
19 2016-10-15 MKS Łańcut II - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
20 2016-10-15 LUKS Lider Kamień - UKS San Lesko 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
21 2016-10-15 MKS Łańcut II - UKS San Lesko 2:0 (25:5, 25:4, 0:0)
22 2016-10-22 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - LUKS Lider Kamień 2:1 (23:25, 26:24, 16:14)
23 2016-10-22 UKS SMS Szóstka Mielec II - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:11, 25:10, 0:0)
24 2016-10-22 UKS SMS Szóstka Mielec II - MKS Łańcut II 0:2 (18:25, 16:25, 0:0)
25 2016-10-22 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - MKS Łańcut II 2:0 (25:21, 25:21, 0:0)
26 2016-10-22 SST Lubcza Racławówka - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (21:25, 12:25, 0:0)
27 2016-10-22 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS San Lesko 2:0 (25:15, 25:5, 0:0)
28 2016-10-22 SST Lubcza Racławówka - UKS San Lesko 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
29 2016-10-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - MKS Łańcut II 2:0 (25:23, 26:24, 0:0)
30 2016-10-29 SST Lubcza Racławówka - MKS Łańcut II 0:2 (19:25, 12:25, 0:0)
31 2016-10-29 SST Lubcza Racławówka - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:20, 25:12, 0:0)
32 2016-10-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - LUKS Lider Kamień 2:0 (25:12, 25:22, 0:0)
33 2016-10-29 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - UKS SMS Szóstka Mielec II 0:2 (22:25, 19:25, 0:0)
34 2016-10-29 UKS SMS Szóstka Mielec II - UKS San Lesko 2:0 (25:8, 25:8, 0:0)
35 2016-10-29 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - UKS San Lesko 2:0 (25:8, 25:18, 0:0)
36 2016-11-05 UKS San Lesko - MKS Łańcut II 1:2 (25:16, 15:25, 12:15)
37 2016-11-05 MKS Łańcut II - LUKS Lider Kamień 2:1 (16:25, 25:19, 15:8)
38 2016-11-05 UKS San Lesko - LUKS Lider Kamień 1:2 (25:19, 17:25, 8:15)
39 2016-11-05 UKS SMS Szóstka Mielec II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:22, 25:20, 0:0)
40 2016-11-05 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1:2 (25:18, 17:25, 13:15)
41 2016-11-05 KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II - SST Lubcza Racławówka 1:2 (19:25, 25:21, 12:15)
42 2016-11-05 UKS SMS Szóstka Mielec II - SST Lubcza Racławówka 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)