Młodziczki Młodzicy Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy IV Liga Mężczyzn III Liga Kobiet III Liga Mężczyzn

Kadeci

Etap 2

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1KS Metro Warszawa 3584275235
2AKS V LO Rzeszów 3574244204
3UMKS MOS Wola Warszawa 3575248259
4DMKS Plas Kielce 3309157226
1 2017-03-31 AKS V LO Rzeszów - DMKS Plas Kielce 3:0 (25:11, 25:14, 25:9)
2 2017-03-31 UMKS MOS Wola Warszawa - KS Metro Warszawa 3:2 (18:25, 25:20, 25:20, 14:25, 16:14)
3 2017-04-01 DMKS Plas Kielce - KS Metro Warszawa 0:3 (22:25, 20:25, 19:25)
4 2017-04-01 AKS V LO Rzeszów - UMKS MOS Wola Warszawa 3:1 (18:25, 25:18, 25:16, 25:15)
5 2017-04-02 UMKS MOS Wola Warszawa - DMKS Plas Kielce 3:0 (25:22, 26:24, 25:16)
6 2017-04-02 KS Metro Warszawa - AKS V LO Rzeszów 3:1 (25:20, 21:25, 25:12, 25:19)

Etap 1

Grupa 1

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1AKS Rzeszów 16314641242798
2KS Błękitni Ropczyce 16304481251903
3TSV TG Sokół Sanok 1628371511771004
4MKS MOSiR Jasło 1626342212191154
5UKS Dwójka Stalowa Wola 1623233311511249
6Karpaty MOSiR Krosno 1622223311091221
7AKS Rzeszów II1622223411081266
8Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1618114310711283
9KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 16161487721222
1 2016-10-08 Karpaty MOSiR Krosno - MKS MOSiR Jasło 1:3 (17:25, 25:20, 15:25, 15:25)
2 2016-10-08 KS Błękitni Ropczyce - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:15, 25:11, 25:15)
3 2016-10-08 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - AKS Rzeszów II 0:3 (21:25, 17:25, 19:25)
4 2016-10-08 AKS Rzeszów - TSV TG Sokół Sanok 3:0 (25:5, 25:16, 25:17)
5 2016-10-15 AKS Rzeszów II - TSV TG Sokół Sanok 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 14:25)
6 2016-10-15 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1:3 (12:25, 20:25, 25:20, 20:25)
7 2016-10-15 MKS MOSiR Jasło - KS Błękitni Ropczyce 3:2 (25:18, 21:25, 25:22, 26:28, 15:9)
8 2016-10-15 UKS Dwójka Stalowa Wola - Karpaty MOSiR Krosno 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)
9 2016-10-22 KS Błękitni Ropczyce - UKS Dwójka Stalowa Wola 3:0 (25:19, 25:20, 25:22)
10 2016-10-22 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - MKS MOSiR Jasło 0:3 (21:25, 14:25, 25:27)
11 2016-10-20 TSV TG Sokół Sanok - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:10, 25:20, 25:10)
12 2016-10-22 AKS Rzeszów - AKS Rzeszów II 3:0 (25:11, 25:18, 25:15)
13 2016-10-29 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - AKS Rzeszów 0:3 (12:25, 10:25, 15:25)
14 2016-10-29 MKS MOSiR Jasło - TSV TG Sokół Sanok 1:3 (21:25, 13:25, 25:17, 19:25)
15 2016-10-29 UKS Dwójka Stalowa Wola - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:18)
16 2016-10-29 Karpaty MOSiR Krosno - KS Błękitni Ropczyce 0:3 (10:25, 14:25, 18:25)
17 2016-11-05 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Karpaty MOSiR Krosno 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)
18 2016-11-05 TSV TG Sokół Sanok - UKS Dwójka Stalowa Wola 3:0 (25:17, 25:22, 25:8)
19 2016-11-05 AKS Rzeszów - MKS MOSiR Jasło 3:0 (25:16, 25:16, 25:17)
20 2016-11-05 AKS Rzeszów II - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (27:25, 25:14, 25:14)
21 2016-11-12 MKS MOSiR Jasło - AKS Rzeszów II 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)
22 2016-11-12 UKS Dwójka Stalowa Wola - AKS Rzeszów 0:3 (14:25, 19:25, 16:25)
23 2016-11-12 Karpaty MOSiR Krosno - TSV TG Sokół Sanok 0:3 (18:25, 12:25, 18:25)
24 2016-11-12 KS Błękitni Ropczyce - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:0 (25:11, 25:16, 25:18)
25 2016-12-02 TSV TG Sokół Sanok - KS Błękitni Ropczyce 1:3 (25:19, 16:25, 17:25, 13:25)
26 2016-11-19 AKS Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:3, 25:22, 25:14)
27 2016-11-19 AKS Rzeszów II - UKS Dwójka Stalowa Wola 0:3 (18:25, 14:25, 18:25)
28 2016-11-19 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - MKS MOSiR Jasło 0:3 (16:25, 10:25, 23:25)
29 2016-11-26 UKS Dwójka Stalowa Wola - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)
30 2016-11-26 Karpaty MOSiR Krosno - AKS Rzeszów II 1:3 (20:25, 25:20, 14:25, 18:25)
31 2016-11-26 KS Błękitni Ropczyce - AKS Rzeszów 3:1 (18:25, 27:25, 25:16, 25:18)
32 2016-11-26 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - TSV TG Sokół Sanok 0:3 (22:25, 16:25, 19:25)
33 2016-12-03 AKS Rzeszów - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:0 (25:21, 25:15, 25:16)
34 2016-12-03 AKS Rzeszów II - KS Błękitni Ropczyce 0:3 (18:25, 17:25, 9:25)
35 2016-12-03 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - Karpaty MOSiR Krosno 0:3 (22:25, 15:25, 16:25)
36 2016-12-03 MKS MOSiR Jasło - UKS Dwójka Stalowa Wola 3:0 (25:9, 25:23, 25:20)
37 2016-12-11 MKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:19, 25:20, 25:20)
38 2016-12-11 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - KS Błękitni Ropczyce 0:3 (17:25, 11:25, 16:25)
39 2016-12-10 AKS Rzeszów II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:1 (25:16, 30:32, 25:21, 25:22)
40 2016-12-10 TSV TG Sokół Sanok - AKS Rzeszów 0:3 (22:25, 22:25, 9:25)
41 2016-12-17 TSV TG Sokół Sanok - AKS Rzeszów II 3:0 (25:14, 25:12, 25:21)
42 2016-12-17 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:9, 25:18, 25:20)
43 2016-11-20 KS Błękitni Ropczyce - MKS MOSiR Jasło 3:0 (25:13, 25:12, 25:11)
44 2016-12-17 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Dwójka Stalowa Wola 2:3 (22:25, 25:17, 19:25, 25:14, 13:15)
45 2017-01-15 UKS Dwójka Stalowa Wola - KS Błękitni Ropczyce 0:3 (17:25, 24:26, 10:25)
46 2017-01-07 MKS MOSiR Jasło - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:0 (25:18, 25:21, 25:20)
47 2017-01-07 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - TSV TG Sokół Sanok 0:3 (16:25, 15:25, 11:25)
48 2017-01-07 AKS Rzeszów II - AKS Rzeszów 0:3 (9:25, 9:25, 14:25)
49 2017-01-14 AKS Rzeszów - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:14, 25:3, 25:11)
50 2017-02-18 TSV TG Sokół Sanok - MKS MOSiR Jasło 3:1 (23:25, 25:20, 25:12, 25:17)
51 2017-01-14 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS Dwójka Stalowa Wola 2:3 (25:20, 26:24, 24:26, 14:25, 13:15)
52 2017-01-14 KS Błękitni Ropczyce - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:21, 25:16, 25:13)
53 2017-01-28 Karpaty MOSiR Krosno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:1 (25:21, 20:25, 25:18, 28:26)
54 2017-01-28 UKS Dwójka Stalowa Wola - TSV TG Sokół Sanok 0:3 (16:25, 22:25, 21:25)
55 2017-01-28 MKS MOSiR Jasło - AKS Rzeszów 1:3 (29:27, 6:25, 8:25, 23:25)
56 2017-01-28 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - AKS Rzeszów II 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)
57 2017-02-04 AKS Rzeszów II - MKS MOSiR Jasło 1:3 (18:25, 25:19, 24:26, 14:25)
58 2017-02-04 AKS Rzeszów - UKS Dwójka Stalowa Wola 3:0 (25:15, 25:18, 26:24)
59 2017-02-04 TSV TG Sokół Sanok - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:21, 25:23, 25:16)
60 2017-02-04 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KS Błękitni Ropczyce 0:3 (18:25, 12:25, 15:25)
61 2017-02-11 KS Błękitni Ropczyce - TSV TG Sokół Sanok 3:0 (25:21, 25:15, 25:16)
62 2017-02-11 Karpaty MOSiR Krosno - AKS Rzeszów 0:3 (19:25, 19:25, 14:25)
63 2017-02-11 UKS Dwójka Stalowa Wola - AKS Rzeszów II 2:3 (27:25, 25:20, 10:25, 20:25, 13:15)
64 2017-02-11 MKS MOSiR Jasło - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:16, 25:16, 25:10)
65 2017-02-18 KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec - UKS Dwójka Stalowa Wola 0:3 (15:25, 23:25, 21:25)
66 2017-02-18 AKS Rzeszów II - Karpaty MOSiR Krosno 2:3 (23:25, 25:20, 21:25, 25:23, 11:15)
67 2017-02-18 AKS Rzeszów - KS Błękitni Ropczyce 3:0 (30:28, 25:14, 25:17)
68 2017-02-17 TSV TG Sokół Sanok - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 3:0 (25:15, 25:15, 25:21)
69 2017-02-19 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - AKS Rzeszów 0:3 (19:25, 12:25, 17:25)
70 2017-02-23 KS Błękitni Ropczyce - AKS Rzeszów II 3:0 (25:18, 25:14, 25:13)
71 2017-02-28 Karpaty MOSiR Krosno - KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec 3:0 (25:11, 25:9, 25:21)
72 2017-02-21 UKS Dwójka Stalowa Wola - MKS MOSiR Jasło 3:1 (25:19, 25:23, 20:25, 25:20)